Search is not available for this dataset
Timestamp
int64 1.33B
1.62B
| Open
float64 3.8
61.8k
⌀ | High
float64 3.8
61.8k
⌀ | Low
float64 1.5
61.7k
⌀ | Close
float64 1.5
61.8k
⌀ | Volume_(BTC)
float64 0
5.85k
⌀ | Volume_(Currency)
float64 0
13.9M
⌀ | Weighted_Price
float64 3.8
61.7k
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,325,359,920 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,359,980 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,360,040 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,360,100 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,360,160 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,360,220 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,360,280 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,360,340 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,360,400 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,360,460 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,360,520 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,360,580 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,360,640 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,360,700 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,360,760 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,360,820 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,360,880 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,360,940 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,361,000 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,361,060 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,361,120 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,361,180 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,361,240 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,361,300 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,361,360 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,361,420 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,361,480 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,361,540 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,361,600 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,361,660 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,361,720 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,361,780 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,361,840 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,361,900 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,361,960 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,362,020 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,362,080 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,362,140 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,362,200 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,362,260 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,362,320 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,362,380 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,362,440 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,362,500 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,362,560 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,362,620 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,362,680 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,362,740 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,362,800 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,362,860 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,362,920 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,362,980 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,363,040 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,363,100 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,363,160 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,363,220 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,363,280 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,363,340 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,363,400 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,363,460 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,363,520 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,363,580 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,363,640 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,363,700 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,363,760 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,363,820 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,363,880 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,363,940 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,364,000 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,364,060 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,364,120 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,364,180 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,364,240 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,364,300 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,364,360 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,364,420 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,364,480 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,364,540 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,364,600 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,364,660 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,364,720 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,364,780 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,364,840 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,364,900 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,364,960 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,365,020 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,365,080 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,365,140 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,365,200 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,365,260 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,365,320 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,365,380 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,365,440 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,365,500 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,365,560 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,365,620 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,365,680 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,365,740 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,365,800 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,365,860 | null | null | null | null | null | null | null |
Subsets and Splits