Search is not available for this dataset
Timestamp
int64 1.33B
1.62B
| Open
float64 3.8
61.8k
⌀ | High
float64 3.8
61.8k
⌀ | Low
float64 1.5
61.7k
⌀ | Close
float64 1.5
61.8k
⌀ | Volume_(BTC)
float64 0
5.85k
⌀ | Volume_(Currency)
float64 0
13.9M
⌀ | Weighted_Price
float64 3.8
61.7k
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,325,347,920 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,347,980 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,348,040 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,348,100 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,348,160 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,348,220 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,348,280 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,348,340 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,348,400 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,348,460 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,348,520 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,348,580 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,348,640 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,348,700 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,348,760 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,348,820 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,348,880 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,348,940 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,349,000 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,349,060 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,349,120 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,349,180 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,349,240 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,349,300 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,349,360 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,349,420 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,349,480 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,349,540 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,349,600 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,349,660 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,349,720 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,349,780 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,349,840 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,349,900 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,349,960 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,350,020 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,350,080 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,350,140 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,350,200 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,350,260 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,350,320 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,350,380 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,350,440 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,350,500 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,350,560 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,350,620 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,350,680 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,350,740 | 4.5 | 4.57 | 4.5 | 4.57 | 37.862297 | 171.380338 | 4.526411 |
1,325,350,800 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 9 | 41.22 | 4.58 |
1,325,350,860 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,350,920 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,350,980 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,351,040 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,351,100 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,351,160 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,351,220 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,351,280 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,351,340 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,351,400 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,351,460 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,351,520 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,351,580 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,351,640 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,351,700 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,351,760 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,351,820 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,351,880 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,351,940 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,352,000 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,352,060 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,352,120 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,352,180 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,352,240 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,352,300 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,352,360 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,352,420 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,352,480 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,352,540 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,352,600 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,352,660 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,352,720 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,352,780 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,352,840 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,352,900 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,352,960 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,353,020 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,353,080 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,353,140 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,353,200 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,353,260 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,353,320 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,353,380 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,353,440 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,353,500 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,353,560 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,353,620 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,353,680 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,353,740 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,353,800 | null | null | null | null | null | null | null |
1,325,353,860 | null | null | null | null | null | null | null |
Subsets and Splits