denis-gordeev's picture
Add new SentenceTransformer model
1f88efa verified
|
raw
history blame
84.6 kB
---
tags:
- sentence-transformers
- sentence-similarity
- feature-extraction
- generated_from_trainer
- dataset_size:48868
- loss:ContrastiveLoss
base_model: sergeyzh/rubert-tiny-turbo
widget:
- source_sentence: 'помоги подобрать игровой смартфон
с оперативной памятью больше 16 гб и ценой до 10 тысяч рублей'
sentences:
- '{''long_web_name'': ''Процессор AMD Ryzen 9 7900X OEM'', ''price'': 39253.0,
''url'': ''https://megamarket.ru/catalog/details/processor-amd-ryzen-9-7900x-am5-oem-600009583854/'',
''image_link'': ''https://main-cdn.sbermegamarket.ru/mid9/hlr-system/-12/185/447/212/112/35/600009583854b0.jpeg'',
''id'': ''600009583854_170473'', ''description'': ''Процессор AMD Ryzen 9 7900X
– это мощное решение для игровых систем и рабочих станций. В основе модели используются
высококачественные компоненты и передовые технологии, что в связке с большим числом
физических ядер и виртуальных потоков может обеспечить непревзойденно высокую
вычислительную мощность в любых сценариях использования компьютера.Поддерживаемые
AMD Ryzen 9 7900X частоты могут варьироваться от 4.7 до 5.6 ГГц. Благодаря этому,
а также свободному множителю данная модель отличается высоким уровнем быстродействия
и большим потенциалом для его дальнейшего развития.Объем поддерживаемой временной
памяти может достигать 128 ГБ. Также вычислительный модуль поддерживает работу
с интерфейсом PCI-E 5 поколения, что открывает широкие возможности для создания
бескомпромиссной компьютерной системы для работы и развлечений.Помимо высокой
производительности процессор также отличается тепловыделением, которое не превышает
170 Вт. Для охлаждения могут использоваться как воздушные, так и водяные системы.
Установка на материнскую плату производится при помощи сокета AM5.'', ''rating'':
4.84, ''review_count'': 79}'
- '{''long_web_name'': ''Аксессуар для видеокарты NVIDIA RTX LOW PROFILE BRACKET
A2000'', ''price'': 783.0, ''url'': ''https://megamarket.ru/catalog/details/planka-dlya-videokarty-rtx-low-profile-bracket-a2000-12gb-nvidia-100046937787/'',
''image_link'': ''https://main-cdn.sbermegamarket.ru/mid9/hlr-system/109/972/170/425/191/5/100046937787b0.jpg'',
''id'': ''100046937787'', ''description'': '''', ''rating'': 0.0, ''review_count'':
0}'
- '{''long_web_name'': ''Миксер Kitfort KT-1343-1'', ''price'': 13770.0, ''url'':
''https://megamarket.ru/catalog/details/mikser-kitfort-kt-1343-1-100024025979/'',
''image_link'': ''https://main-cdn.sbermegamarket.ru/mid9/hlr-system/1696368414/100024025979b0.jpg'',
''id'': ''100024025979'', ''description'': ''Ультрасовременный и мощный стационарный
планетарный миксер Kitfort КТ-1343-1 поможет вам смешать ингредиенты, взбить яйца
или сливки, приготовить картофельное пюре, соус, крем, мусс, замесить жидкое тесто
для блинов и тугое тесто для пельменей и пирогов.'', ''rating'': 4.87, ''review_count'':
168}'
- source_sentence: Найди смартфон от 50-ти тысяч до 30к рублей
sentences:
- '{''long_web_name'': ''Конверт для компакт-дисков, 8 шт'', ''price'': 207.0, ''url'':
''https://megamarket.ru/catalog/details/konvert-dlya-kompakt-diskov-8-sht-600003175886/'',
''image_link'': ''https://main-cdn.sbermegamarket.ru/mid9/hlr-system/-13/734/904/142/101/213/600003175886b0.jpeg'',
''id'': ''600003175886_1022'', ''description'': '''', ''rating'': 4.72, ''review_count'':
14}'
- '{''long_web_name'': ''Ультрабук Huawei MateBook D 14 Gray (NbD-WDI9)'', ''price'':
44940.0, ''url'': ''https://megamarket.ru/catalog/details/i-nb-huawei-nbd-wdi9-1115g4-8-256gb-sg-100055338519/'',
''image_link'': ''https://main-cdn.sbermegamarket.ru/mid9/hlr-system/870/310/738/102/122/9/100055338519b0.jpg'',
''id'': ''100055338519'', ''description'': ''<p>Ультрабук Huawei MateBook D 14
i3 1115G4/8/256Gb DOS Space Gray (NbD-WDI9) — это мощный портативный компьютер,
который легко помещается в сумку или рюкзак. Его удобно брать с собой в офис,
университет или путешествие.</p>\n<h2>Помогает работать продуктивнее</h2>\n<p>Устройство
оснащено процессором Intel Core i3 1115G4 с двумя ядрами и тактовой частотой 4,1
ГГц. Оперативная память объемом 8 Гб обеспечивает стабильную работу даже при запуске
нескольких приложений одновременно. Другие технические параметры:</p>\n<ul>\n<li>внутренний
накопитель SSD на 256 Гб позволяет хранить большое количество файлов;</li>\n<li>матрица
IPS с разрешением Full HD дает четкое изображение;</li>\n<li>веб-камера 720p HD
передает качественную картинку;</li>\n<li>емкий аккумулятор на 56 Вт·ч обеспечивает
автономную работу в течение 10,5 часов.</li>\n</ul>\n<p>Корпус выполнен из алюминия
— прочного материала, устойчивого к механическим повреждениям. Устройство весит
всего 1,3 кг, а толщина составляет 1,6 см — оно не занимает много места в сумке.
На задней панели расположен сканер отпечатков пальцев — для быстрого входа в систему.</p>'',
''rating'': 4.72, ''review_count'': 50}'
- '{''long_web_name'': ''Смартфон Xiaomi Redmi 13C 4/128GB Glacier White'', ''price'':
13490.0, ''description'': '''', ''rating'': 3.9, ''review_count'': 10}'
- source_sentence: Покажи самсунг до 50к
sentences:
- '{''long_web_name'': ''Powerline-адаптер TP-Link TL-WPA4220KIT(EU)'', ''price'':
6169.0, ''url'': ''https://megamarket.ru/catalog/details/powerline-adapter-tp-link-tl-wpa4220kit-eu--100000031379/'',
''image_link'': ''https://main-cdn.sbermegamarket.ru/mid9/hlr-system/1696368/100000031379b0.jpg'',
''id'': ''100000031379'', ''description'': ''<p>TP-Link TL-WPA4220KIT — Powerline-адаптер,
с помощью которого можно расширить зону охвата интернет-сети в доме или офисе.
Устройство использует для этого электропроводку. Все, что от вас требуется:</p><ul><li>вставить
адаптер, подключенный к интернету, в ближайшую розетку;</li><li>подключить дополнительный
адаптер к компьютеру, телевизору, игровой приставке с помощью кабеля Ethernet
либо по Wi-Fi.</li></ul><p>Устройство обеспечивает передачу данных на расстояние
до 300 метров. Скорость при этом достигает 500 Мбит/с: этого достаточно не только
для проверки электронного почтового ящика или веб-серфинга, но и для просмотра
HD-видео по сети.</p><h2>Расширяйте сеть простым нажатием кнопки</h2><p>На корпусе
адаптера находится кнопка Wi-Fi Clone. Нажмите ее, и устройство автоматически
скопирует имя сети, а также пароль основного роутера. При дальнейшем использовании
адаптера вам не нужно будет вводить эти данные, он установит соединение с сетью
автоматически.</p><h2>Быстрый Wi-Fi</h2><p>Адаптер можно использовать для обеспечения
соединения по Wi-Fi в удаленных от роутера частях дома или офиса. Скорость передачи
данных при этом может достигать 300 Мбит/с.</p>'', ''rating'': 4.68, ''review_count'':
28}'
- '{''long_web_name'': ''Бокс внешний для жесткого диска UGREEN CM400 10903 USB-C
to M.2 NGFF 5G'', ''price'': 1743.0, ''url'': ''https://megamarket.ru/catalog/details/boks-vneshniy-dlya-zhestkogo-diska-ugreen-cm400-10903-usb-c-to-m2-ngff-5g-s-kabelem-seryy-600010937220/'',
''image_link'': ''https://main-cdn.sbermegamarket.ru/mid9/hlr-system/141/145/820/231/381/5/600010937220b0.png'',
''id'': ''600010937220'', ''description'': ''Вход: Micro USB 3.0 (мама). Выход:
M.2 B-Key(SATA 3.0). SATA 3.0, скорость до 6 Гбит/с, совместимость с SATA 2.0/1.0.
Micro USB 3.0, скорость до 5 Гбит/с, совместимость с USB 2.0 и 1.1. Поддержка
4х размеров (2230/2242/2260/2280) M.2 (NGFF)B -KEY твердотельные накопители. До
2 ТБ. Поддерживает протокол передачи данных UASP. Защита от короткого замыкания.
Встроенная схема защиты от электростатического разряда, устойчивая к статическому
напряжению 4 кВ. Поддержка функции обнаружения S.M.A.R.T. Поддержка функции TRIM.
Установка без инструментов. Кабель Micro USB 3.0 - USB A. Длина кабеля: 50 см.
Совместимость с Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS, PS4, PS3, Xbox, маршрутизатором,
телефонами OTG. Алюминиевый корпус. Размер:Д119xШ37xВ12 мм'', ''rating'': 4.12,
''review_count'': 17}'
- '{''long_web_name'': ''Смартфон Realme RMX3710 C55 128Gb 6Gb черный моноблок'',
''price'': 14999.0, ''description'': '''', ''rating'': 4.9, ''review_count'':
230, ''extra_info'': ''''}'
- source_sentence: Помоги выбрать утюг для мамы до 15к рублей
sentences:
- '{''long_web_name'': ''Защитное стекло на Samsung A52 с рамкой'', ''price'': 307.0,
''url'': ''https://megamarket.ru/catalog/details/zashitnoe-steklo-na-samsung-a52-s-ramkoy-600014092980/'',
''image_link'': ''https://main-cdn.sbermegamarket.ru/mid9/hlr-system/157/296/486/423/114/1/600014092980b0.jpg'',
''id'': ''600014092980'', ''description'': ''<p>Закаленное стекло на Samsung A52
стекло G-Rhino с черной рамкой - вариант усиленной защиты на весь экран, приближенного
к материалу Gorilla Glass, неотъемлемая деталь для Вашего смартфона. Химически
упрочнённое бронь-стекло G Rhino с полной проклейкой, способно сохранить гаджет
при падении от царапин, сколов, трещин, всевозможных случайных механических повреждений,
а также защитит от износа и загрязнений, отпечатков пальцев и жирных пятен. Подходит
под любые виды чехлов и не трескается при длительном использовании. Толщина атрибута
в несколько раз превосходит традиционную пленку. Благодаря тому, что броне-стекло
равномерно покрывает всю поверхность телефона, оно плотно приклеивается к дисплею
и не влияет на его сенсорную чувствительность. Мы рекомендуем устанавливать вместе
с «бронёй» ударопрочный чехол для продления службы вашей техники. Устанавливается
максимально просто: достаточно расположить ровно бронестекло, провести пальцем
по центру, и оно само приклеится, также установка продемонстрирована в видео карточки
данного товара. В набор входят влажные и сухие салфетки, а также специальные наклейки
для удаления пыли. Благодаря прочной упаковке, ваш заказ будет доставлен в целостности.
Также предлагаем посмотреть классическую и керамическую бронезащиту, которые можно
увидеть в рекомендациях. Если задумываетесь о подарке для близкого Вам человека идеально
будет приобрести у нас в комплекте бампер(накладка) и защитные стёклышки PRO.
В нашем магазине самый большой ассортимент аксессуаров для любых смартфонов, мы
оперативно пополняем наш сайт новинками. Если вы не смогли определиться с выбором,
то мы всегда ответим Вам в разделе Вопросы.</p>'', ''rating'': 4.2, ''review_count'':
5}'
- '{''long_web_name'': ''Чехол-накладка для Xiaomi Redmi 12C черный, Microfiber
Case, BoraSCO'', ''price'': 486.0, ''url'': ''https://megamarket.ru/catalog/details/chehol-nakladka-dlya-xiaomi-redmi-12c-chernyy-microfiber-case-borasco-600011628021/'',
''image_link'': ''https://main-cdn.sbermegamarket.ru/mid9/hlr-system/210/478/671/542/416/12/600011628021b0.jpeg'',
''id'': ''600011628021_14552'', ''description'': ''Удобный и эластичный чехол
Microfiber Case – идеальное решение для Вашего смартфона. Внутренняя сторона чехла
из мягкой микрофибры защитит корпус устройства, а внешняя силиконовая поверхность
с покрытием Soft Touch приятна на ощупь. Чехол точно повторяет контуры телефона,
плотно прилегает к кнопкам, сохраняя максимальное удобство в управлении. Имеет
все необходимые отверстия для доступа к функциональным портам, и разъемам смартфона.'',
''rating'': 0.0, ''review_count'': 0}'
- '{''long_web_name'': ''Смартфон Samsung Galaxy S23 256GB Black'', ''price'': 67800.0,
''url'': ''https://megamarket.ru/catalog/details/smartfon-samsung-galaxy-s23-256gb-black-100065875645/'',
''image_link'': ''https://main-cdn.sbermegamarket.ru/mid9/hlr-system/-31/916/659/281/817/100065875645b0.jpg'',
''id'': ''100065875645'', ''description'': ''Смартфон Samsung Galaxy S23 256GB
Black. Восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с графическим ускорителем
Adreno 740 и 8 Гб оперативной памяти. Безрамочный экран диагональю 6,1 дюйма,
выполненный по технологии Dynamic AMOLED 2X. Разрешение — 2340x1080 пикселей,
частота обновления — 120 Гц. Плотность пикселей 425 ppi. Стекло Corning Gorilla
Glass Victus 2 — защищает дисплей от ударов и появления царапин. Технология Dolby
Atmos — объемный звук в фильмах, играх и при прослушивании музыки. Влагозащита
по стандарту IP68. Трехмодульная основная камера 50/12/10 Мп с автофокусом, светодиодной
вспышкой и AI распознаванием сцен — снимает фотографии и записывает видео в условиях
разного освещения. Фронтальная камера — 12 Мп. Внутреннее хранилище объемом 256
Гб для установки приложений, хранения медиафайлов и документов. Поддержка двух
nano-SIM и eSIM. Навигационные системы GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo и QZSS —
позволяют быстро сориентироваться в незнакомом месте, проложить маршрут до нужной
точки. Встроенные модули Wi-Fi, Bluetooth и NFC — для обмена данными с совместимыми
устройствами. Время автономной работы — до 70 часов. Аккумулятор 3900 мАч с поддержкой
быстрой и беспроводной зарядки. Биометрическая защита с авторизацией через распознавание
лица или отпечаток пальца.'', ''rating'': 5.0, ''review_count'': 24}'
- source_sentence: расскажи о камерах смартфонов
sentences:
- '{''long_web_name'': ''Смартфон Samsung Galaxy S23 FE 256GB Graphite (SM-S711B/DS)'',
''price'': 51540.0, ''description'': ''<p>Смартфон Samsung Galaxy S23 FE 256GB
Graphite (SM-S711B/DS) — это мощный гаджет с большим экраном, который позволяет
смотреть фильмы, играть в игры и общаться с друзьями.</p>\n<h2>Продуманная конструкция</h2>\n<p>Смартфон
оснащен восьмиядерным процессором Exynos 2200, который обеспечивает высокую производительность.
Оперативной памяти 8 Гб — этого достаточно для одновременного запуска нескольких
приложений. Другие параметры:</p>\n<ul>\n<li>IPS-дисплей диагональю 6,4 дюймов
— изображение выглядит четким и ярким;</li>\n<li>три основные камеры с разрешением
50, 12 и 8 Мп — позволяют делать качественные снимки;</li>\n<li>фронтальная камера
на 10 Мп — подходит для селфи;</li>\n<li>емкий аккумулятор на 4500 мА·ч — хватает
на длительное время работы.</li>\n</ul>\n<p>Смартфон защищен от попадания пыли
и влаги. Корпус выполнен из пластика — он устойчив к царапинам и потертостям.
На задней панели расположен сканер отпечатков пальцев.</p>'', ''rating'': 4.8,
''review_count'': 117, ''extra_info'': ''''}'
- '{''long_web_name'': ''Смартфон Honor 200 Lite 8/256GB голубой (5109BFBH)'', ''price'':
21290.0, ''description'': '''', ''rating'': 4.83, ''review_count'': 17}'
- '{''long_web_name'': ''Накладка силикон для Xiaomi Redmi 5 (оригинальный) прозрачный'',
''price'': 599.0, ''url'': ''https://megamarket.ru/catalog/details/nakladka-silikon-dlya-xiaomi-redmi-5-originalnyy-prozrachnyy-100057155753/'',
''image_link'': ''https://main-cdn.sbermegamarket.ru/mid9/hlr-system/-24/417/121/310/276/47/100057155753b0.jpg'',
''id'': ''100057155753_102580'', ''description'': '''', ''rating'': 0.0, ''review_count'':
0}'
pipeline_tag: sentence-similarity
library_name: sentence-transformers
metrics:
- cosine_accuracy
- cosine_accuracy_threshold
- cosine_f1
- cosine_f1_threshold
- cosine_precision
- cosine_recall
- cosine_ap
model-index:
- name: SentenceTransformer based on sergeyzh/rubert-tiny-turbo
results:
- task:
type: binary-classification
name: Binary Classification
dataset:
name: item classification
type: item-classification
metrics:
- type: cosine_accuracy
value: 0.9842829076620825
name: Cosine Accuracy
- type: cosine_accuracy_threshold
value: 0.7253406047821045
name: Cosine Accuracy Threshold
- type: cosine_f1
value: 0.949367088607595
name: Cosine F1
- type: cosine_f1_threshold
value: 0.7253406047821045
name: Cosine F1 Threshold
- type: cosine_precision
value: 0.9297520661157025
name: Cosine Precision
- type: cosine_recall
value: 0.9698275862068966
name: Cosine Recall
- type: cosine_ap
value: 0.9839091724445497
name: Cosine Ap
---
# SentenceTransformer based on sergeyzh/rubert-tiny-turbo
This is a [sentence-transformers](https://www.SBERT.net) model finetuned from [sergeyzh/rubert-tiny-turbo](https://huggingface.co/sergeyzh/rubert-tiny-turbo). It maps sentences & paragraphs to a 312-dimensional dense vector space and can be used for semantic textual similarity, semantic search, paraphrase mining, text classification, clustering, and more.
## Model Details
### Model Description
- **Model Type:** Sentence Transformer
- **Base model:** [sergeyzh/rubert-tiny-turbo](https://huggingface.co/sergeyzh/rubert-tiny-turbo) <!-- at revision 93769a3baad2b037e5c2e4312fccf6bcfe082bf1 -->
- **Maximum Sequence Length:** 2048 tokens
- **Output Dimensionality:** 312 dimensions
- **Similarity Function:** Cosine Similarity
<!-- - **Training Dataset:** Unknown -->
<!-- - **Language:** Unknown -->
<!-- - **License:** Unknown -->
### Model Sources
- **Documentation:** [Sentence Transformers Documentation](https://sbert.net)
- **Repository:** [Sentence Transformers on GitHub](https://github.com/UKPLab/sentence-transformers)
- **Hugging Face:** [Sentence Transformers on Hugging Face](https://huggingface.co/models?library=sentence-transformers)
### Full Model Architecture
```
SentenceTransformer(
(0): Transformer({'max_seq_length': 2048, 'do_lower_case': False}) with Transformer model: BertModel
(1): Pooling({'word_embedding_dimension': 312, 'pooling_mode_cls_token': True, 'pooling_mode_mean_tokens': False, 'pooling_mode_max_tokens': False, 'pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens': False, 'pooling_mode_weightedmean_tokens': False, 'pooling_mode_lasttoken': False, 'include_prompt': True})
(2): Normalize()
)
```
## Usage
### Direct Usage (Sentence Transformers)
First install the Sentence Transformers library:
```bash
pip install -U sentence-transformers
```
Then you can load this model and run inference.
```python
from sentence_transformers import SentenceTransformer
# Download from the 🤗 Hub
model = SentenceTransformer("denis-gordeev/reranker_dialog_items_biencoder_rubert-tiny-turbo-5")
# Run inference
sentences = [
'расскажи о камерах смартфонов',
"{'long_web_name': 'Смартфон Honor 200 Lite 8/256GB голубой (5109BFBH)', 'price': 21290.0, 'description': '', 'rating': 4.83, 'review_count': 17}",
"{'long_web_name': 'Накладка силикон для Xiaomi Redmi 5 (оригинальный) прозрачный', 'price': 599.0, 'url': 'https://megamarket.ru/catalog/details/nakladka-silikon-dlya-xiaomi-redmi-5-originalnyy-prozrachnyy-100057155753/', 'image_link': 'https://main-cdn.sbermegamarket.ru/mid9/hlr-system/-24/417/121/310/276/47/100057155753b0.jpg', 'id': '100057155753_102580', 'description': '', 'rating': 0.0, 'review_count': 0}",
]
embeddings = model.encode(sentences)
print(embeddings.shape)
# [3, 312]
# Get the similarity scores for the embeddings
similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
print(similarities.shape)
# [3, 3]
```
<!--
### Direct Usage (Transformers)
<details><summary>Click to see the direct usage in Transformers</summary>
</details>
-->
<!--
### Downstream Usage (Sentence Transformers)
You can finetune this model on your own dataset.
<details><summary>Click to expand</summary>
</details>
-->
<!--
### Out-of-Scope Use
*List how the model may foreseeably be misused and address what users ought not to do with the model.*
-->
## Evaluation
### Metrics
#### Binary Classification
* Dataset: `item-classification`
* Evaluated with [<code>BinaryClassificationEvaluator</code>](https://sbert.net/docs/package_reference/sentence_transformer/evaluation.html#sentence_transformers.evaluation.BinaryClassificationEvaluator)
| Metric | Value |
|:--------------------------|:-----------|
| cosine_accuracy | 0.9843 |
| cosine_accuracy_threshold | 0.7253 |
| cosine_f1 | 0.9494 |
| cosine_f1_threshold | 0.7253 |
| cosine_precision | 0.9298 |
| cosine_recall | 0.9698 |
| **cosine_ap** | **0.9839** |
<!--
## Bias, Risks and Limitations
*What are the known or foreseeable issues stemming from this model? You could also flag here known failure cases or weaknesses of the model.*
-->
<!--
### Recommendations
*What are recommendations with respect to the foreseeable issues? For example, filtering explicit content.*
-->
## Training Details
### Training Dataset
#### Unnamed Dataset
* Size: 48,868 training samples
* Columns: <code>anchor</code>, <code>text</code>, and <code>label</code>
* Approximate statistics based on the first 1000 samples:
| | anchor | text | label |
|:--------|:-----------------------------------------------------------------------------------|:--------------------------------------------------------------------------------------|:------------------------------------------------|
| type | string | string | int |
| details | <ul><li>min: 5 tokens</li><li>mean: 17.78 tokens</li><li>max: 118 tokens</li></ul> | <ul><li>min: 57 tokens</li><li>mean: 318.85 tokens</li><li>max: 1182 tokens</li></ul> | <ul><li>0: ~85.50%</li><li>1: ~14.50%</li></ul> |
* Samples:
| anchor | text | label |
|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:---------------|
| <code>помоги подобрать внешний аккумулятор, чтобы получить сбербонусы<br>покажи товары</code> | <code>{'long_web_name': 'Чехол для Xiaomi Battery Case 10000mAh ver.2 Orange', 'price': 195.0, 'url': 'https://megamarket.ru/catalog/details/xiaomi-battery-case-10000mah-ver2-orange-100043272924/', 'image_link': 'https://main-cdn.sbermegamarket.ru/mid9/hlr-system/202/591/442/682/916/55/100043272924b0.jpg', 'id': '100043272924', 'description': '', 'rating': 0.0, 'review_count': 0}</code> | <code>0</code> |
| <code>Здравствуйте. Мне нужен недорогой смартфон на Android, чтобы можно было легко звонить и писать сообщения внукам. Можете что-то посоветовать?</code> | <code>{'long_web_name': 'Чистящее средство Topperr 3037', 'price': 417.0, 'url': 'https://megamarket.ru/catalog/details/chistyashee-sredstvo-dlya-kofemashin-topperr-3037-100022709014/', 'image_link': 'https://main-cdn.sbermegamarket.ru/mid9/hlr-system/-16/699/502/081/231/16/100022709014b0.jpg', 'id': '100022709014', 'description': '', 'rating': 4.94, 'review_count': 222}</code> | <code>0</code> |
| <code>Samsung Galaxy S24</code> | <code>{'long_web_name': 'Поворотное металлическое крепление на руль мотоцикла велосипеда для экшн камеры GoPro', 'price': 950.0, 'url': 'https://megamarket.ru/catalog/details/kreplenie-nobrand-00000659-600016461568/', 'image_link': 'https://main-cdn.sbermegamarket.ru/mid9/hlr-system/-66/144/792/042/153/1/600016461568b0.png', 'id': '600016461568_81689', 'description': '<p>Это надежный металлический крепеж для рулей и круглых труб небольшого диаметра, до 33мм. Крепление оснащено стандартным U-образным креплением, которое совместимо с экшн камерами GoPro, SjCam, Xiaomi и иных других оснащенных подобным креплением. Есть возможность поворота камеры вокруг своей оси на 360 градусов с фиксацией.</p><p>Благодаря резиновым уплотнителям внутри, крепление надежно держится и не провернется вокруг трубы.</p><p>Крепление затягивается шестигранником, который идет в комплекте. Также в комплекте идет металлический болт для закрепления экшн камеры в U-образном креплении. </p>', 'rating': 0.0, 'review_count': ...</code> | <code>0</code> |
* Loss: [<code>ContrastiveLoss</code>](https://sbert.net/docs/package_reference/sentence_transformer/losses.html#contrastiveloss) with these parameters:
```json
{
"distance_metric": "SiameseDistanceMetric.COSINE_DISTANCE",
"margin": 0.5,
"size_average": true
}
```
### Evaluation Dataset
#### Unnamed Dataset
* Size: 6,108 evaluation samples
* Columns: <code>anchor</code>, <code>text</code>, and <code>label</code>
* Approximate statistics based on the first 1000 samples:
| | anchor | text | label |
|:--------|:------------------------------------------------------------------------------------|:--------------------------------------------------------------------------------------|:------------------------------------------------|
| type | string | string | int |
| details | <ul><li>min: 5 tokens</li><li>mean: 20.51 tokens</li><li>max: 1716 tokens</li></ul> | <ul><li>min: 53 tokens</li><li>mean: 326.79 tokens</li><li>max: 1182 tokens</li></ul> | <ul><li>0: ~84.50%</li><li>1: ~15.50%</li></ul> |
* Samples:
| anchor | text | label |
|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:---------------|
| <code>Привет, помоги подобрать ноутбук, на что обратить внимание?<br>Диагональ дисплея хочу 15<br>оеративка от 16гб<br>ссд хотя бы 0.5 тб<br><br>Порекомендуй конкртные товары</code> | <code>{'long_web_name': 'Ноутбук Azerty RB-1550 Silver (120-0513)', 'price': 25470.0, 'description': 'Ноутбук Azerty RB-1550 обладает достаточной производительностью для решения учебных задач, таких как работа с документами, просмотр веб-страниц, использование электронных учебников и презентаций. Конечно, ведь именно для этого он и предназначен, являясь представителем серии моделей для учёбы Story. - Корпус ноутбука выполнен из твердого полимерного пластика, придающего легкости и прочности. Этот материал обладает высокой устойчивостью к механическим воздействиям, царапинам и потёртостям, а также снижает вес устройства, что делает его удобным для переноски. - Экран ноутбука имеет размер 15,6 дюйма выполнен по технологии IPS, которая обеспечивает хорошее качество изображения, с высокой контрастностью и широким углом обзора. Разрешение экрана составляет 1920x1080 пикселей, что обеспечивает высокую детальность. Антибликовое покрытие экрана помогает снизить нагрузку на зрение при работе в ярко ос...</code> | <code>0</code> |
| <code>расскажи как выбрать смартфон игровой<br>расскажи о разнице между андроидом и айос подробнее<br>расскажи подробнее об операционной системе</code> | <code>{'long_web_name': 'Смартфон Honor Honor 90 12/512GB изумрудный зеленый (5109ATRU)', 'price': 33990.0, 'description': '', 'rating': 4.73, 'review_count': 37}</code> | <code>1</code> |
| <code>Найди самсунг белого цвета в республике башкортостан. Меня зовут Алексей, кстати<br>И до 50к с 8 гб оперативы</code> | <code>{'long_web_name': 'Защитное стекло Remax Medicine Glass GL-27 3D для iPhone 15, черная рамка 0,3 мм', 'price': 247.0, 'url': 'https://megamarket.ru/catalog/details/zashitnoe-steklo-remax-medicine-glass-gl-27-3d-dlya-iphone-15-chernaya-ramka-03-mm-600013601251/', 'image_link': 'https://main-cdn.sbermegamarket.ru/mid9/hlr-system/811/370/081/107/016/600013601251b0.jpeg', 'id': '600013601251', 'description': 'Защитное стекло для Apple iPhone 15/ Айфон 15, противоударное стекло от сколов и царапин на экран айфона Защитное стекло повторяет контуры экрана на 100% и закрывает его полностью от края до края, не оставляя зазоров. Благодаря наличию цветной рамки оно полностью копирует дизайн лицевой панели телефона и не портит его внешний вид. Комплектация Защитное стекло для iPhone 15/ Айфон 15 Спиртовая салфетка Салфетка из микрофибры Стикеры для удаления пыли Инструкция по наклеиванию Надежная упаковка', 'rating': 4.9, 'review_count': 229}</code> | <code>0</code> |
