Search is not available for this dataset
ts
float64 | uid
string | id.orig_h
string | id.orig_p
int64 | id.resp_h
string | id.resp_p
int64 | proto
string | service
string | duration
float64 | orig_bytes
int64 | resp_bytes
int64 | conn_state
string | local_orig
float64 | local_resp
float64 | missed_bytes
int64 | history
string | orig_pkts
int64 | orig_ip_bytes
int64 | resp_pkts
int64 | resp_ip_bytes
int64 | label
string |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | null | null | 17,832 | null | 37,215 | tcp | null | 0.000209 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,088 | null | 80 | tcp | null | 0.000226 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,088 | null | 80 | tcp | null | 0.000229 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,088 | null | 8,080 | tcp | null | 0.000223 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 17,832 | null | 37,215 | tcp | null | 0.000218 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 17,832 | null | 37,215 | tcp | null | 0.000219 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,088 | null | 80 | tcp | null | 0.00022 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 17,832 | null | 37,215 | tcp | null | 0.000204 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,088 | null | 80 | tcp | null | 0.000218 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,344 | null | 52,869 | tcp | null | 0.000014 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 17,576 | null | 8,081 | tcp | null | 0.000211 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 17,576 | null | 8,081 | tcp | null | 0.000209 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 17,576 | null | 8,081 | tcp | null | 0.000217 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 17,576 | null | 8,081 | tcp | null | 0.000213 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 17,576 | null | 8,081 | tcp | null | 0.000004 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,344 | null | 52,869 | tcp | null | 0.000184 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,088 | null | 80 | tcp | null | 0.000203 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 41,722 | null | 666 | tcp | null | 0.000015 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 120 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,344 | null | 52,869 | tcp | null | 0.000231 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 17,576 | null | 8,081 | tcp | null | 0.000226 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,344 | null | 52,869 | tcp | null | 0.000204 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 17,832 | null | 37,215 | tcp | null | 0.000211 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,088 | null | 80 | tcp | null | 0.000228 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,344 | null | 52,869 | tcp | null | 0.000226 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,344 | null | 52,869 | tcp | null | 0.000227 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,344 | null | 52,869 | tcp | null | 0.000211 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 17,832 | null | 37,215 | tcp | null | 0.000217 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 17,832 | null | 37,215 | tcp | null | 0.000216 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,088 | null | 80 | tcp | null | 0.000004 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,344 | null | 52,869 | tcp | null | 0.000016 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 17,576 | null | 8,081 | tcp | null | 0.000219 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,344 | null | 52,869 | tcp | null | 0.000209 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,344 | null | 52,869 | tcp | null | 0.000201 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 17,576 | null | 8,081 | tcp | null | 0.000231 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 17,832 | null | 37,215 | tcp | null | 0.000231 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 17,832 | null | 37,215 | tcp | null | 0.000004 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 17,832 | null | 37,215 | tcp | null | 0.000235 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,088 | null | 80 | tcp | null | 0.000212 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,088 | null | 80 | tcp | null | 0.000194 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,088 | null | 8,080 | tcp | null | 0.000218 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,088 | null | 8,080 | tcp | null | 0.000003 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,344 | null | 52,869 | tcp | null | 0.109688 | 0 | 0 | REJ | null | null | 0 | Sr | 2 | 80 | 2 | 80 | Malicious |
null | null | null | 17,576 | null | 8,081 | tcp | null | 0.000198 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 17,576 | null | 8,081 | tcp | null | 0.000203 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 17,576 | null | 8,081 | tcp | null | 0.000212 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 17,832 | null | 37,215 | tcp | null | 0.000012 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,088 | null | 80 | tcp | null | 0.0002 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,088 | null | 80 | tcp | null | 0.000202 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,088 | null | 80 | tcp | null | 0.000189 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,344 | null | 52,869 | tcp | null | 0.000223 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 17,576 | null | 8,081 | tcp | null | 0.000216 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,344 | null | 52,869 | tcp | null | 0.000216 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 17,576 | null | 8,081 | tcp | null | 0.00002 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,088 | null | 80 | tcp | null | 0.000207 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,088 | null | 80 | tcp | null | 0.00021 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,088 | null | 80 | tcp | null | 0.000209 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,088 | null | 80 | tcp | null | 0.610873 | 0 | 0 | RSTO | null | null | 0 | ShR | 4 | 160 | 2 | 88 | Benign |
null | null | null | 18,344 | null | 52,869 | tcp | null | 0.000207 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,344 | null | 52,869 | tcp | null | 0.000212 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,344 | null | 52,869 | tcp | null | 0.000004 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 17,576 | null | 8,081 | tcp | null | 0.000218 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 17,576 | null | 8,081 | tcp | null | 0.000228 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 60,996 | null | 80 | tcp | null | 3.121737 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 6 | 360 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,344 | null | 52,869 | tcp | null | 0.000197 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,344 | null | 52,869 | tcp | null | 0.000224 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 17,832 | null | 37,215 | tcp | null | 0.000234 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,088 | null | 80 | tcp | null | 0.000214 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 17,832 | null | 37,215 | tcp | null | 0.00022 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,344 | null | 52,869 | tcp | null | 0.178899 | 0 | 0 | REJ | null | null | 0 | Sr | 2 | 80 | 2 | 80 | Malicious |
null | null | null | 17,576 | null | 8,081 | tcp | null | 0.00017 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 17,576 | null | 8,081 | tcp | null | 0.000215 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,344 | null | 52,869 | tcp | null | 0.00022 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 17,576 | null | 8,081 | tcp | null | 0.000227 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,088 | null | 80 | tcp | null | 0.000211 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 17,832 | null | 37,215 | tcp | null | 0.000205 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 17,832 | null | 37,215 | tcp | null | 0.00021 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,088 | null | 80 | tcp | null | 0.000208 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,344 | null | 52,869 | tcp | null | 0.137666 | 0 | 0 | REJ | null | null | 0 | Sr | 2 | 80 | 2 | 80 | Malicious |
null | null | null | 41,722 | null | 666 | tcp | null | 0.000014 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 120 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,088 | null | 8,080 | tcp | null | 0.000209 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 17,576 | null | 8,081 | tcp | null | 0.00021 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,344 | null | 52,869 | tcp | null | 0.000219 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,344 | null | 52,869 | tcp | null | 0.000208 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 17,576 | null | 8,081 | tcp | null | 0.000196 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 17,576 | null | 8,081 | tcp | null | 0.000223 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 17,576 | null | 8,081 | tcp | null | 0.000221 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,088 | null | 80 | tcp | null | 0.000222 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,088 | null | 80 | tcp | null | 0.000213 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,344 | null | 52,869 | tcp | null | 0.000225 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 17,576 | null | 8,081 | tcp | null | 0.000224 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 17,576 | null | 8,081 | tcp | null | 0.00022 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,344 | null | 52,869 | tcp | null | 0.000015 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 17,576 | null | 8,081 | tcp | null | 0.000204 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 17,576 | null | 8,081 | tcp | null | 0.491991 | 0 | 0 | REJ | null | null | 0 | Sr | 2 | 80 | 2 | 80 | Benign |
null | null | null | 18,344 | null | 52,869 | tcp | null | 0.000213 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 17,576 | null | 8,081 | tcp | null | 0.000015 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,344 | null | 52,869 | tcp | null | 0.00021 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,088 | null | 8,080 | tcp | null | 0.000226 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 18,088 | null | 80 | tcp | null | 0.000201 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
null | null | null | 17,832 | null | 37,215 | tcp | null | 0.000203 | 0 | 0 | S0 | null | null | 0 | S | 2 | 80 | 0 | 0 | Malicious |
Subsets and Splits