Search is not available for this dataset
Timestamp
int64 1.33B
1.62B
| Open
float64 3.8
61.8k
⌀ | High
float64 3.8
61.8k
⌀ | Low
float64 1.5
61.7k
⌀ | Close
float64 1.5
61.8k
⌀ | Volume_(BTC)
float64 0
5.85k
⌀ | Volume_(Currency)
float64 0
13.9M
⌀ | Weighted_Price
float64 3.8
61.7k
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,617,132,240 | 58,827.28 | 58,832.48 | 58,800.61 | 58,831.39 | 0.554439 | 32,616.093845 | 58,827.157386 |
1,617,132,300 | 58,811.78 | 58,815.76 | 58,798.36 | 58,815.25 | 0.045254 | 2,661.456767 | 58,811.564321 |
1,617,132,360 | 58,807.68 | 58,809.03 | 58,791.12 | 58,791.12 | 0.416114 | 24,470.754456 | 58,807.814791 |
1,617,132,420 | 58,808.92 | 58,858.84 | 58,801.26 | 58,858.84 | 0.827124 | 48,656.006648 | 58,825.519512 |
1,617,132,480 | 58,825.68 | 58,864.74 | 58,825.68 | 58,864.74 | 0.038679 | 2,276.159617 | 58,846.894185 |
1,617,132,540 | 58,859.53 | 58,902.94 | 58,859.52 | 58,902.94 | 0.252806 | 14,882.327258 | 58,868.675337 |
1,617,132,600 | 58,902.94 | 58,917.64 | 58,898.2 | 58,903 | 1.182139 | 69,640.420409 | 58,910.523617 |
1,617,132,660 | 58,884.31 | 58,884.31 | 58,856.2 | 58,884.11 | 0.88848 | 52,302.60405 | 58,867.527162 |
1,617,132,720 | 58,886.88 | 58,886.88 | 58,859.4 | 58,878.7 | 0.894732 | 52,682.75358 | 58,881.076144 |
1,617,132,780 | 58,885.1 | 59,036.32 | 58,885.1 | 59,030.12 | 10.105134 | 595,710.72549 | 58,951.296815 |
1,617,132,840 | 59,064.18 | 59,064.18 | 59,006.63 | 59,010.52 | 3.721023 | 219,594.11748 | 59,014.454747 |
1,617,132,900 | 59,013.09 | 59,054.55 | 59,013.09 | 59,044.61 | 1.888377 | 111,478.27451 | 59,033.902286 |
1,617,132,960 | 59,034.94 | 59,055.57 | 59,000 | 59,000 | 1.53579 | 90,646.487105 | 59,022.699946 |
1,617,133,020 | 58,964.78 | 58,994.71 | 58,964.72 | 58,985.81 | 0.635681 | 37,491.802446 | 58,978.928366 |
1,617,133,080 | 58,978.66 | 59,003.86 | 58,975.84 | 59,003.86 | 1.037246 | 61,188.672319 | 58,991.485479 |
1,617,133,140 | 59,000.02 | 59,005.73 | 58,975.42 | 58,980.51 | 0.755099 | 44,539.315191 | 58,984.75634 |
1,617,133,200 | 58,984.94 | 58,984.94 | 58,922.79 | 58,922.79 | 0.773058 | 45,565.422485 | 58,941.777285 |
1,617,133,260 | 58,932.41 | 58,932.41 | 58,904.2 | 58,918.67 | 0.370497 | 21,831.02139 | 58,923.680158 |
1,617,133,320 | 58,919.21 | 58,930.29 | 58,892.99 | 58,920.67 | 3.280673 | 193,289.24085 | 58,917.554131 |
1,617,133,380 | 58,918.68 | 58,938.69 | 58,890.39 | 58,923.53 | 5.544484 | 326,693.71317 | 58,922.298638 |
1,617,133,440 | 58,912.27 | 58,919.67 | 58,887.3 | 58,919.67 | 0.940772 | 55,407.807211 | 58,896.078844 |
1,617,133,500 | 58,908.29 | 58,973.66 | 58,902.88 | 58,942.86 | 0.534808 | 31,516.103295 | 58,929.758421 |
1,617,133,560 | 58,949.22 | 58,976.58 | 58,946.15 | 58,946.15 | 0.844242 | 49,774.332161 | 58,957.411876 |
1,617,133,620 | 58,938.43 | 58,947.63 | 58,926.52 | 58,926.52 | 0.631433 | 37,215.367977 | 58,937.996078 |
1,617,133,680 | 58,935.56 | 58,945.13 | 58,900.03 | 58,924.4 | 0.379254 | 22,350.116938 | 58,931.828461 |
1,617,133,740 | 58,918.61 | 58,942.76 | 58,918.61 | 58,942.76 | 0.19587 | 11,542.091853 | 58,927.428521 |
1,617,133,800 | 58,925.44 | 58,947.64 | 58,920.3 | 58,925.23 | 0.158379 | 9,332.193645 | 58,923.212912 |
1,617,133,860 | 58,919.72 | 58,967.99 | 58,919.72 | 58,944.15 | 3.352061 | 197,568.43726 | 58,939.390057 |
1,617,133,920 | 58,944.15 | 58,958.62 | 58,930.68 | 58,930.68 | 1.909506 | 112,569.80179 | 58,952.329012 |
1,617,133,980 | 58,937.74 | 58,961.85 | 58,931.59 | 58,946.29 | 2.455503 | 144,774.07751 | 58,959.03749 |
1,617,134,040 | 58,950.12 | 58,988.24 | 58,949.11 | 58,981.84 | 1.191182 | 70,249.450317 | 58,974.580848 |
1,617,134,100 | 58,958.56 | 58,977.75 | 58,950 | 58,958.69 | 4.468263 | 263,449.56755 | 58,960.172165 |
1,617,134,160 | 58,961.12 | 58,991.69 | 58,953.64 | 58,976.5 | 2.614094 | 154,177.54037 | 58,979.336306 |
1,617,134,220 | 58,976.53 | 59,015.66 | 58,972.44 | 58,991.78 | 1.925131 | 113,588.43337 | 59,002.965254 |
1,617,134,280 | 58,992.37 | 59,030.41 | 58,991.78 | 59,030.41 | 1.392065 | 82,167.275441 | 59,025.47713 |
1,617,134,340 | 59,030.41 | 59,118.91 | 59,030.41 | 59,118.91 | 8.404737 | 496,533.18248 | 59,077.774412 |
1,617,134,400 | 59,118.91 | 59,135 | 59,023.96 | 59,037.79 | 2.684344 | 158,619.61284 | 59,090.651748 |
1,617,134,460 | 59,014.42 | 59,032.73 | 58,976.48 | 58,992.61 | 1.300055 | 76,699.526532 | 58,997.135677 |
1,617,134,520 | 58,992.61 | 59,009.48 | 58,885.1 | 58,885.1 | 3.113457 | 183,451.41901 | 58,922.09382 |
1,617,134,580 | 58,906.72 | 58,916.68 | 58,872.87 | 58,916.68 | 2.839823 | 167,255.75671 | 58,896.550003 |
1,617,134,640 | 58,911.04 | 58,920.99 | 58,893 | 58,897.11 | 1.169311 | 68,869.760507 | 58,897.718319 |
1,617,134,700 | 58,893.29 | 58,903.35 | 58,837.82 | 58,851.6 | 3.189887 | 187,822.03269 | 58,880.463487 |
1,617,134,760 | 58,851.6 | 58,859.83 | 58,821.19 | 58,847.32 | 2.367001 | 139,266.28828 | 58,836.593117 |
1,617,134,820 | 58,788.14 | 58,844.79 | 58,781.93 | 58,822.04 | 7.782925 | 457,795.18797 | 58,820.452356 |
1,617,134,880 | 58,820.39 | 58,820.39 | 58,710.12 | 58,710.12 | 2.551395 | 149,850.84341 | 58,732.903514 |
1,617,134,940 | 58,709.09 | 58,727.43 | 58,687.06 | 58,719.89 | 1.588339 | 93,231.309958 | 58,697.371308 |
1,617,135,000 | 58,713.25 | 58,720.3 | 58,623.24 | 58,623.24 | 5.116801 | 300,307.98214 | 58,690.576118 |
1,617,135,060 | 58,628.54 | 58,647.25 | 58,577.87 | 58,594.78 | 1.237811 | 72,558.252285 | 58,618.182568 |
1,617,135,120 | 58,594.77 | 58,643.96 | 58,574.56 | 58,643.96 | 1.441775 | 84,514.402933 | 58,618.291416 |
1,617,135,180 | 58,658.61 | 58,702.56 | 58,600 | 58,602.35 | 1.190154 | 69,799.924646 | 58,647.810132 |
1,617,135,240 | 58,593.07 | 58,611.28 | 58,523.33 | 58,577.4 | 1.823696 | 106,792.03032 | 58,558.031543 |
1,617,135,300 | 58,567.49 | 58,664.92 | 58,567.49 | 58,617.83 | 1.144544 | 67,095.916836 | 58,622.415934 |
1,617,135,360 | 58,636.08 | 58,748.94 | 58,636.08 | 58,730.28 | 0.888153 | 52,123.765981 | 58,687.804408 |
1,617,135,420 | 58,721.26 | 58,774.3 | 58,695.46 | 58,774.3 | 0.426014 | 25,021.236651 | 58,733.415353 |
1,617,135,480 | 58,763.16 | 58,779.3 | 58,713.26 | 58,763.98 | 2.217217 | 130,282.80196 | 58,759.618154 |
1,617,135,540 | 58,797.58 | 58,800 | 58,770.42 | 58,800 | 2.277376 | 133,885.46598 | 58,789.358807 |
1,617,135,600 | 58,779.7 | 58,780.11 | 58,670.82 | 58,722.78 | 2.609167 | 153,142.78776 | 58,694.12081 |
1,617,135,660 | 58,722.78 | 58,758.38 | 58,722.57 | 58,727.75 | 0.650418 | 38,205.48808 | 58,739.917758 |
1,617,135,720 | 58,717.17 | 58,717.17 | 58,600 | 58,605.57 | 2.187912 | 128,320.29727 | 58,649.660542 |
1,617,135,780 | 58,611.49 | 58,619.95 | 58,541.44 | 58,572.91 | 0.959154 | 56,175.716437 | 58,567.984935 |
1,617,135,840 | 58,567 | 58,567.01 | 58,485.38 | 58,509.88 | 2.077506 | 121,591.93511 | 58,527.850637 |
1,617,135,900 | 58,540.66 | 58,617.95 | 58,515.71 | 58,515.71 | 1.698017 | 99,445.950423 | 58,565.945752 |
1,617,135,960 | 58,539.51 | 58,602.43 | 58,507.17 | 58,580.25 | 0.268851 | 15,737.109666 | 58,534.684621 |
1,617,136,020 | 58,581.75 | 58,581.75 | 58,490.57 | 58,526.03 | 0.446819 | 26,148.600065 | 58,521.69652 |
1,617,136,080 | 58,496.07 | 58,515.33 | 58,483.47 | 58,486.53 | 1.103765 | 64,575.458301 | 58,504.724884 |
1,617,136,140 | 58,501.79 | 58,565.8 | 58,491 | 58,556.95 | 0.820215 | 48,000.117285 | 58,521.402211 |
1,617,136,200 | 58,557.8 | 58,648.11 | 58,557.8 | 58,648.11 | 0.947896 | 55,578.205695 | 58,633.206233 |
1,617,136,260 | 58,643.48 | 58,643.48 | 58,538.06 | 58,539.24 | 1.707414 | 100,052.20937 | 58,598.667197 |
1,617,136,320 | 58,521.67 | 58,570.63 | 58,513.69 | 58,547.27 | 0.698857 | 40,912.610676 | 58,542.141673 |
1,617,136,380 | 58,552.94 | 58,552.94 | 58,490.79 | 58,507.36 | 0.13403 | 7,841.282515 | 58,503.813582 |
1,617,136,440 | 58,509 | 58,557.04 | 58,402.82 | 58,468.98 | 3.158431 | 184,632.69419 | 58,457.091172 |
1,617,136,500 | 58,471.02 | 58,595.52 | 58,458.88 | 58,569.17 | 4.767383 | 279,170.99612 | 58,558.538979 |
1,617,136,560 | 58,582.02 | 58,627.27 | 58,551.99 | 58,551.99 | 4.118641 | 241,335.11441 | 58,595.815722 |
1,617,136,620 | 58,538.85 | 58,568.36 | 58,520.93 | 58,553.26 | 2.242814 | 131,296.9222 | 58,541.153781 |
1,617,136,680 | 58,553.26 | 58,586.68 | 58,553.26 | 58,576.64 | 1.107912 | 64,886.693528 | 58,566.634999 |
1,617,136,740 | 58,567.11 | 58,647.74 | 58,567.11 | 58,616.83 | 1.229626 | 72,047.634424 | 58,593.110554 |
1,617,136,800 | 58,631.16 | 58,642 | 58,577.8 | 58,577.8 | 0.966716 | 56,663.282018 | 58,614.176334 |
1,617,136,860 | 58,611.02 | 58,702.79 | 58,611.02 | 58,692.46 | 3.956137 | 232,095.19685 | 58,667.127235 |
1,617,136,920 | 58,703.47 | 58,705.93 | 58,693.29 | 58,697.65 | 0.761236 | 44,682.235484 | 58,696.919856 |
1,617,136,980 | 58,697.65 | 58,701.93 | 58,667.89 | 58,675.64 | 1.640826 | 96,269.05967 | 58,671.102378 |
1,617,137,040 | 58,690.1 | 58,740.64 | 58,690.1 | 58,703.53 | 0.781403 | 45,885.835402 | 58,722.339066 |
1,617,137,100 | 58,707.18 | 58,768.01 | 58,707.18 | 58,754.86 | 0.725012 | 42,593.394827 | 58,748.54663 |
1,617,137,160 | 58,749.08 | 58,763 | 58,736.37 | 58,763 | 1.341544 | 78,812.863175 | 58,747.875759 |
1,617,137,220 | 58,742.45 | 58,752.92 | 58,722.14 | 58,722.14 | 0.306908 | 18,028.231701 | 58,741.481245 |
1,617,137,280 | 58,734.85 | 58,756.87 | 58,720.39 | 58,735.91 | 3.003084 | 176,395.84545 | 58,738.229313 |
1,617,137,340 | 58,752.75 | 58,787.38 | 58,707.39 | 58,707.39 | 5.00272 | 293,878.50475 | 58,743.745176 |
1,617,137,400 | 58,693.13 | 58,693.13 | 58,622.7 | 58,644.85 | 11.050399 | 648,330.01687 | 58,670.279569 |
1,617,137,460 | 58,651.85 | 58,739.37 | 58,651.85 | 58,739.37 | 4.908979 | 288,066.22511 | 58,681.493133 |
1,617,137,520 | 58,739.37 | 58,771.46 | 58,722.85 | 58,733.73 | 1.439959 | 84,601.103231 | 58,752.444657 |
1,617,137,580 | 58,756.69 | 58,758.37 | 58,730 | 58,734.83 | 0.437666 | 25,707.966168 | 58,738.79312 |
1,617,137,640 | 58,727.85 | 58,727.85 | 58,687.94 | 58,687.94 | 0.871795 | 51,193.413124 | 58,721.846247 |
1,617,137,700 | 58,713.35 | 58,719.58 | 58,679.66 | 58,679.66 | 0.427241 | 25,080.78508 | 58,704.112821 |
1,617,137,760 | 58,679.31 | 58,709.65 | 58,664.67 | 58,696.57 | 0.318331 | 18,684.545508 | 58,695.319146 |
1,617,137,820 | 58,672.79 | 58,685.19 | 58,640.86 | 58,648.45 | 0.970457 | 56,924.097009 | 58,656.992321 |
1,617,137,880 | 58,645.45 | 58,666.81 | 58,645.08 | 58,666.81 | 0.064047 | 3,756.932401 | 58,659.165083 |
1,617,137,940 | 58,662.58 | 58,669.98 | 58,652.54 | 58,669.04 | 0.31692 | 18,589.106814 | 58,655.518157 |
1,617,138,000 | 58,644.04 | 58,670.91 | 58,591.06 | 58,591.06 | 9.979587 | 585,005.68024 | 58,620.22897 |
1,617,138,060 | 58,592.54 | 58,609.63 | 58,570.57 | 58,605.69 | 0.665117 | 38,976.739285 | 58,601.352384 |
1,617,138,120 | 58,605.47 | 58,664.96 | 58,575.85 | 58,664.96 | 2.638147 | 154,607.89386 | 58,604.728464 |
1,617,138,180 | 58,664.96 | 58,680 | 58,662.01 | 58,680 | 8.804187 | 516,620.84288 | 58,678.994032 |
Subsets and Splits