Search is not available for this dataset
image
image | mask
sequence | clientNo
string | organName
string |
---|---|---|---|
[[[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0],[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0],[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0],[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0(...TRUNCATED) | 0 | Adrenal-gland |
|
[[[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0],[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0],[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0],[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0(...TRUNCATED) | 0 | Adrenal-gland |
|
[[[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0],[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0],[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0],[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0(...TRUNCATED) | 0 | Adrenal-gland |
|
[[[1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0],[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0],[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0(...TRUNCATED) | 0 | Adrenal-gland |
|
[[[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0],[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0],[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0],[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0(...TRUNCATED) | 0 | Adrenal-gland |
|
[[[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0],[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0],[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0],[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0(...TRUNCATED) | 0 | Adrenal-gland |
|
[[[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0],[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0],[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0],[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0(...TRUNCATED) | 0 | Adrenal-gland |
|
[[[1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],[1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],[1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],[1.0,0.0,0.0,0.0,0.0(...TRUNCATED) | 0 | Adrenal-gland |
|
[[[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0],[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0],[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0],[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0(...TRUNCATED) | 0 | Adrenal-gland |
|
[[[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0],[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0],[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0],[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0(...TRUNCATED) | 0 | Adrenal-gland |
End of preview. Expand
in Dataset Viewer.
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 167