Date
stringlengths 10
10
| Open
float64 0.33
126
| High
float64 0.35
126
| Low
float64 0.32
125
| Close
float64 0.34
126
| Adj Close
float64 0.26
118
| Volume
int64 1.5M
586M
|
---|---|---|---|---|---|---|
1993-04-13 | 0.609375 | 0.625 | 0.601563 | 0.617188 | 0.478966 | 6,752,000 |
1993-04-14 | 0.625 | 0.625 | 0.609375 | 0.617188 | 0.478966 | 2,873,600 |
1993-04-15 | 0.613281 | 0.617188 | 0.609375 | 0.617188 | 0.478966 | 2,886,400 |
1993-04-16 | 0.613281 | 0.617188 | 0.601563 | 0.605469 | 0.469872 | 7,936,000 |
1993-04-19 | 0.601563 | 0.625 | 0.597656 | 0.621094 | 0.481998 | 8,748,800 |
1993-04-20 | 0.617188 | 0.628906 | 0.582031 | 0.59375 | 0.460777 | 19,801,600 |
1993-04-21 | 0.601563 | 0.609375 | 0.589844 | 0.605469 | 0.469872 | 10,035,200 |
1993-04-22 | 0.605469 | 0.617188 | 0.59375 | 0.609375 | 0.472903 | 7,628,800 |
1993-04-23 | 0.609375 | 0.613281 | 0.585938 | 0.589844 | 0.457746 | 6,246,400 |
1993-04-26 | 0.589844 | 0.597656 | 0.578125 | 0.587891 | 0.45623 | 5,990,400 |
1993-04-27 | 0.589844 | 0.589844 | 0.574219 | 0.589844 | 0.457746 | 5,280,000 |
1993-04-28 | 0.589844 | 0.601563 | 0.582031 | 0.601563 | 0.46684 | 4,595,200 |
1993-04-29 | 0.601563 | 0.613281 | 0.589844 | 0.609375 | 0.472903 | 6,297,600 |
1993-04-30 | 0.617188 | 0.621094 | 0.605469 | 0.605469 | 0.469872 | 5,964,800 |
1993-05-03 | 0.617188 | 0.636719 | 0.609375 | 0.632813 | 0.491092 | 17,926,400 |
1993-05-04 | 0.632813 | 0.664063 | 0.628906 | 0.65625 | 0.50928 | 28,633,600 |
1993-05-05 | 0.660156 | 0.675781 | 0.652344 | 0.660156 | 0.512311 | 42,073,600 |
1993-05-06 | 0.660156 | 0.683594 | 0.660156 | 0.667969 | 0.518374 | 12,256,000 |
1993-05-07 | 0.667969 | 0.675781 | 0.660156 | 0.660156 | 0.512311 | 3,564,800 |
1993-05-10 | 0.660156 | 0.6875 | 0.660156 | 0.6875 | 0.533531 | 11,334,400 |
1993-05-11 | 0.683594 | 0.707031 | 0.679688 | 0.703125 | 0.545657 | 15,891,200 |
1993-05-12 | 0.703125 | 0.703125 | 0.683594 | 0.691406 | 0.536563 | 19,750,400 |
1993-05-13 | 0.6875 | 0.6875 | 0.667969 | 0.675781 | 0.524437 | 10,489,600 |
1993-05-14 | 0.667969 | 0.695313 | 0.660156 | 0.691406 | 0.536563 | 13,088,000 |
1993-05-17 | 0.695313 | 0.703125 | 0.667969 | 0.685547 | 0.532016 | 9,683,200 |
1993-05-18 | 0.683594 | 0.699219 | 0.683594 | 0.695313 | 0.539595 | 7,244,800 |
1993-05-19 | 0.695313 | 0.703125 | 0.6875 | 0.699219 | 0.542626 | 10,726,400 |
1993-05-20 | 0.703125 | 0.746094 | 0.699219 | 0.746094 | 0.579003 | 30,355,200 |
1993-05-21 | 0.746094 | 0.746094 | 0.726563 | 0.730469 | 0.566877 | 24,134,400 |
1993-05-24 | 0.726563 | 0.738281 | 0.714844 | 0.734375 | 0.569909 | 15,596,800 |
1993-05-25 | 0.734375 | 0.738281 | 0.726563 | 0.738281 | 0.57294 | 8,627,200 |
1993-05-26 | 0.738281 | 0.75 | 0.730469 | 0.75 | 0.582034 | 10,630,400 |
1993-05-27 | 0.753906 | 0.761719 | 0.75 | 0.757813 | 0.588098 | 10,636,800 |
1993-05-28 | 0.757813 | 0.757813 | 0.742188 | 0.75 | 0.582034 | 10,681,600 |
1993-06-01 | 0.75 | 0.75 | 0.71875 | 0.734375 | 0.569909 | 15,065,600 |
1993-06-02 | 0.734375 | 0.742188 | 0.71875 | 0.734375 | 0.569909 | 9,049,600 |
1993-06-03 | 0.730469 | 0.757813 | 0.730469 | 0.751953 | 0.58355 | 11,008,000 |
1993-06-04 | 0.746094 | 0.75 | 0.740234 | 0.742188 | 0.575972 | 4,691,200 |
1993-06-07 | 0.75 | 0.761719 | 0.738281 | 0.761719 | 0.591129 | 6,374,400 |
1993-06-08 | 0.738281 | 0.738281 | 0.722656 | 0.722656 | 0.560814 | 17,606,400 |
1993-06-09 | 0.722656 | 0.742188 | 0.722656 | 0.730469 | 0.566877 | 12,614,400 |
1993-06-10 | 0.730469 | 0.738281 | 0.726563 | 0.738281 | 0.57294 | 7,712,000 |
1993-06-11 | 0.730469 | 0.777344 | 0.730469 | 0.765625 | 0.59416 | 14,060,800 |
1993-06-14 | 0.761719 | 0.769531 | 0.75 | 0.757813 | 0.588098 | 6,457,600 |
1993-06-15 | 0.753906 | 0.765625 | 0.734375 | 0.742188 | 0.575972 | 5,753,600 |
1993-06-16 | 0.730469 | 0.753906 | 0.730469 | 0.753906 | 0.585066 | 6,195,200 |
1993-06-17 | 0.746094 | 0.759766 | 0.746094 | 0.757813 | 0.588098 | 4,025,600 |
1993-06-18 | 0.757813 | 0.757813 | 0.71875 | 0.722656 | 0.560814 | 14,003,200 |
1993-06-21 | 0.730469 | 0.730469 | 0.695313 | 0.705078 | 0.547173 | 13,030,400 |
1993-06-22 | 0.699219 | 0.738281 | 0.699219 | 0.726563 | 0.563846 | 13,811,200 |
1993-06-23 | 0.732422 | 0.732422 | 0.714844 | 0.71875 | 0.557783 | 4,998,400 |
1993-06-24 | 0.71875 | 0.746094 | 0.707031 | 0.742188 | 0.575972 | 11,520,000 |
1993-06-25 | 0.75 | 0.761719 | 0.742188 | 0.757813 | 0.588098 | 6,278,400 |
1993-06-28 | 0.765625 | 0.765625 | 0.753906 | 0.765625 | 0.59416 | 3,500,800 |
1993-06-29 | 0.765625 | 0.765625 | 0.75 | 0.75 | 0.582034 | 6,150,400 |
1993-06-30 | 0.75 | 0.765625 | 0.75 | 0.765625 | 0.59416 | 8,140,800 |
1993-07-01 | 0.761719 | 0.773438 | 0.75 | 0.773438 | 0.600223 | 12,441,600 |
1993-07-02 | 0.785156 | 0.8125 | 0.773438 | 0.804688 | 0.624475 | 20,870,400 |
1993-07-06 | 0.816406 | 0.84375 | 0.8125 | 0.835938 | 0.648726 | 19,302,400 |
1993-07-07 | 0.835938 | 0.835938 | 0.820313 | 0.828125 | 0.642663 | 15,660,800 |
1993-07-08 | 0.832031 | 0.839844 | 0.828125 | 0.833984 | 0.64721 | 10,982,400 |
1993-07-09 | 0.828125 | 0.828125 | 0.808594 | 0.808594 | 0.627506 | 13,344,000 |
1993-07-12 | 0.796875 | 0.796875 | 0.769531 | 0.773438 | 0.600223 | 21,868,800 |
1993-07-13 | 0.773438 | 0.779297 | 0.75 | 0.753906 | 0.585066 | 22,316,800 |
1993-07-14 | 0.75 | 0.789063 | 0.75 | 0.777344 | 0.603254 | 20,172,800 |
1993-07-15 | 0.777344 | 0.792969 | 0.769531 | 0.78125 | 0.606286 | 12,601,600 |
1993-07-16 | 0.78125 | 0.792969 | 0.777344 | 0.78125 | 0.606286 | 10,681,600 |
1993-07-19 | 0.773438 | 0.777344 | 0.753906 | 0.765625 | 0.59416 | 18,796,800 |
1993-07-20 | 0.765625 | 0.785156 | 0.75 | 0.773438 | 0.600223 | 14,739,200 |
1993-07-21 | 0.777344 | 0.789063 | 0.769531 | 0.785156 | 0.609317 | 11,539,200 |
1993-07-22 | 0.78125 | 0.785156 | 0.746094 | 0.753906 | 0.585066 | 11,270,400 |
1993-07-23 | 0.753906 | 0.773438 | 0.746094 | 0.761719 | 0.591129 | 9,811,200 |
1993-07-26 | 0.761719 | 0.773438 | 0.742188 | 0.746094 | 0.579003 | 13,286,400 |
1993-07-27 | 0.744141 | 0.769531 | 0.742188 | 0.765625 | 0.59416 | 14,284,800 |
1993-07-28 | 0.765625 | 0.765625 | 0.744141 | 0.75 | 0.582034 | 4,000,000 |
1993-07-29 | 0.75 | 0.761719 | 0.742188 | 0.753906 | 0.585066 | 6,201,600 |
1993-07-30 | 0.746094 | 0.753906 | 0.742188 | 0.742188 | 0.575972 | 4,153,600 |
1993-08-02 | 0.753906 | 0.753906 | 0.710938 | 0.712891 | 0.553236 | 17,254,400 |
1993-08-03 | 0.71875 | 0.71875 | 0.683594 | 0.707031 | 0.548689 | 35,795,200 |
1993-08-04 | 0.714844 | 0.730469 | 0.707031 | 0.71875 | 0.557783 | 9,862,400 |
1993-08-05 | 0.722656 | 0.742188 | 0.710938 | 0.742188 | 0.575972 | 20,044,800 |
1993-08-06 | 0.75 | 0.753906 | 0.742188 | 0.746094 | 0.579003 | 11,974,400 |
1993-08-09 | 0.746094 | 0.769531 | 0.742188 | 0.765625 | 0.59416 | 12,998,400 |
1993-08-10 | 0.765625 | 0.765625 | 0.753906 | 0.757813 | 0.588098 | 2,624,000 |
1993-08-11 | 0.761719 | 0.777344 | 0.753906 | 0.775391 | 0.601739 | 10,720,000 |
1993-08-12 | 0.78125 | 0.78125 | 0.75 | 0.753906 | 0.585066 | 18,336,000 |
1993-08-13 | 0.753906 | 0.753906 | 0.742188 | 0.753906 | 0.585066 | 6,444,800 |
1993-08-16 | 0.753906 | 0.753906 | 0.746094 | 0.753906 | 0.585066 | 2,073,600 |
1993-08-17 | 0.742188 | 0.761719 | 0.734375 | 0.761719 | 0.591129 | 8,627,200 |
1993-08-18 | 0.746094 | 0.753906 | 0.734375 | 0.734375 | 0.569909 | 9,785,600 |
1993-08-19 | 0.742188 | 0.746094 | 0.722656 | 0.730469 | 0.566877 | 7,392,000 |
1993-08-20 | 0.726563 | 0.726563 | 0.695313 | 0.707031 | 0.548689 | 24,614,400 |
1993-08-23 | 0.710938 | 0.738281 | 0.703125 | 0.734375 | 0.569909 | 14,201,600 |
1993-08-24 | 0.734375 | 0.738281 | 0.726563 | 0.730469 | 0.566877 | 11,571,200 |
1993-08-25 | 0.734375 | 0.742188 | 0.726563 | 0.742188 | 0.575972 | 11,225,600 |
1993-08-26 | 0.742188 | 0.742188 | 0.730469 | 0.738281 | 0.57294 | 11,315,200 |
1993-08-27 | 0.742188 | 0.75 | 0.730469 | 0.738281 | 0.57294 | 12,691,200 |
1993-08-30 | 0.75 | 0.769531 | 0.738281 | 0.769531 | 0.597192 | 27,353,600 |
1993-08-31 | 0.773438 | 0.777344 | 0.753906 | 0.757813 | 0.588098 | 7,801,600 |
1993-09-01 | 0.753906 | 0.796875 | 0.753906 | 0.789063 | 0.612349 | 24,608,000 |
Subsets and Splits