audio
audioduration (s) 0.59
34.2
| duration
float64 0.59
34.2
| speaker_id
stringclasses 44
values | sentence
stringlengths 1
492
|
---|---|---|---|
3.204 | a3 | Qan qhelqayta munanki |
|
2.444 | a6 | Waylluyqa allinmi. |
|
2.0329 | a3 | Wasichay |
|
1.332 | a5 | Qhelli |
|
4.404 | a6 | Suwaqa kuchunantinmi kasqa |
|
5.1374 | a2 | Kaylawmanta chaylawman haykun |
Subsets and Splits