audio
audioduration (s) 0.59
34.2
| duration
float64 0.59
34.2
| speaker_id
stringclasses 44
values | sentence
stringlengths 1
492
|
---|---|---|---|
3.78 | a5 | Mana sasa ruwaykunaqa maynillanpin ruwakun. |
|
0.9386 | a1 | Llulla |
|
3.6953 | a1 | Wak wasipi mamay kashan |
|
3.4329 | a4 | Noqayku chay ch’uya orqoman riyku |
|
1.364 | a1 | Runa |
|
4.812 | a6 | Chhullimanta, ch´oqhumanta hampikunapaq allin. |
|
3.4407 | a2 | Llusk’a llusk’allaña mayu |
|
6.004 | a5 | Qosan warminta maqasqa q´oñi papakuna manan tuta mikhunapi qarakusqanmanta. |
|
7.4656 | a2 | Phiña papallata mikhunki chayqa wiksaykin qolqolyan |
|
30 | ANA | ichapas ñañay nely kayqa kachkan qillqaykuna waqakuychu kachkan maytaq arí ancha sumaqtari kay pacha paqariypi kay rimarisunchik arí imaraykuchuy tawa horaskamallan waqakuykunata hapiqarisaqku chaymanta puririmuchkan arí tawantinsuyuq rimaynin chaymanta purimuchkanqa arí kay pacha paqariypi ñuqapas kunita rikcharichisaq rimaq arí kay pacha paqariypi turachanchik arí oscar vilca paytari hinaspa haqay |
|
5.692 | a4 | Imakuna pasasusqaykimanta qhelqatan ñawinchanki |
|
2.6505 | a2 | Paykunawan waqanki |
|
3.748 | a3 | Noqapa taytayqa Rubén |
|
2.972 | a5 | Manan pipas yachayta munanchu |
|
1.4994 | a2 | Qolqe |
|
1.564 | a1 | Chinkakuq |
|
4.34 | a4 | Maymaykita may risqanman qatikuy |
|
3.78 | a2 | Mana kamachikuywanqa manan haykuwaqchu |
|
2.0069 | a5 | K´amiy |
|
12.307 | a3 | Harawiqa runaq kunkan ch´uya rimaymi; Huk t´oqway wakin munaymanta. |
|
2.4671 | a4 | Qan chocolatita munanki |
|
4.908 | a5 | Wawakunaqa sarnayuq alqowan pukllasqankumanta chay onqoyniyuq rikhurillankutaq. |
|
6.508 | a1 | Maqlla qharikunaqa warmimanta p’achasqa tusunku. |
|
2.6751 | a3 | Hayk’aqmi yachanki |
|
3.372 | a3 | Chayqa manan lloq'e makichu |
|
6.996 | a4 | Taytay, yachachiqmi kay qhelqasqa raphichata apachimusunki |
|
5.74 | a6 | Sanki ruru pallaypas, mikhuypas sasallañan |
|
4.5441 | a1 | Arequipapi tiyani, kaymanta kani. |
|
1.692 | a1 | Unu |
|
5.3432 | a6 | K'uychichay p'unchawtaqa hamunki, qonqaruwaqtaq |
|
3.828 | a3 | Paykunaqa noqawan tiyanku |
|
5.6181 | a3 | Ukhupi, wayraqa kuruyuqmi asnasqa. |
|
1.62 | a4 | Yanqan rirani |
|
3.572 | a4 | Kay wataqa sumaq watan kanqa |
|
1.876 | a6 | Theqtichina |
|
1.4421 | a2 | Llulla |
|
4.2598 | a1 | Mana kuchuyuq kasqaymi nishuta umay nanawan |
|
1.276 | a2 | Suyu |
|
10.0404 | a2 | Harawiqa runaq kunkan ch´uya rimaymi; Huk t´oqway wakin munaymanta. |
|
6.38 | a5 | Mana rikuchikuspallan unchuchukuchaqa runakunata qhawan |
|
5.74 | a3 | Runata t´aqana mana huñuyninpi kasqanmanta chayqa ancha khuyaypunin. |
|
2.932 | a2 | Hatun mamayki wayk´un |
|
30 | LUIS | mana atipawasunchu kachkanraq uyarimuchkani napaykurikusaq kunan paqarimpi haqay centro poblado de toroyapi uyarimuwakancha panay susana gamella atencio paypaq huk hatun napaykuy y después esposon gavino valdes panay susana o gavino waqarimay arí kay chimpallapi kachkani parlariyta munani urgente qanwan chaytan waqarikuyta munani |
|
5.18 | a5 | Misk’i yawarniyuq runakunas llakuntaqa q’aymallataraq mikhunanku. |
|
3.236 | a6 | Wak wasipi mamay kashan |
|
6.132 | a6 | Ruphaypi tarpusqa mallkichakunaqa osqhayllan ch´akirapun |
|
7.924 | a6 | Qosan warminta maqasqa q´oñi papakuna manan tuta mikhunapi qarakusqanmanta. |
|
1.508 | a2 | Qesachay |
|
3.3371 | a3 | ¿Maypitaq tiyan chay ch’aska ñawi sipasri? |
|
6.676 | a5 | Manan imapas qokunchu sichus pachak watuyq kaqtiykipas, huk wata, utaq huk siman ñawpaqpi, llapanta ñawpaqpipuni tarinki. |
|
10.812 | a6 | Wañuyman waykuspa, runaqa ch´usaqpi kan, chaymanta rikch´arispa, manan imatapas yuyarinchu. |
|
9.7473 | a4 | Kanmi runakuna anchata yachankuman kikinkumanta wak runakunamantaqa. |
|
2.788 | a4 | Chay wawaqa ancha yachaysapan |
|
6.764 | a6 | Qolqe waqaychanapaqqa, rantisqanchiskunata allinta qhawana. |
|
3.4118 | a4 | Llaqtamanmi seqaykapunku |
|
5.6713 | a1 | Machasqa runa tranvía nisqaman waykuqtin pasaqta asnasqa. |
|
3.028 | a3 | Imapas allillanmi kanqa |
|
4.3791 | a1 | Kanmi huk p´unchay waqanallaykipaq. |
|
2.044 | a4 | Rodolfo wasipi kashan |
|
5.9972 | a2 | Imapas mana allin yuyaymunasqaqa chinkaripullanmi |
|
11.8275 | a1 | Sophie kikimantahina ruwaqman tukupun llapan onqoqkuna ruwasqanta munanku |
|
15.925438 | MANUEL | tayta inti puñuq allintaña yaykurqapuq kaptinña iskaynin pani turintinqa wasinkuman chayraq puririnku qipankupi sallqa yuyariyta saqra rurayta ima saqiykatamuspa |
|
30 | FERNANDA | kayqa kay takiwan puririspa chinkaripusunchik imaraykuchus arí maytaq kay pacha paqariypi munaytaya qamkunapas rikcharikamuskanichik maytaq kunan ichaqa ñañay turay paqarin tutamantakama qamkunawa kayqa paqarin tutamanta ancha sumaq kayqa qipiku |
|
4.636 | a6 | Wasipiqa nishu wallpakunan kashan |
|
4.0644 | a1 | Khuchikuna q’opa patapi tiyanku |
|
2.884 | a5 | Mana allin theqtichina kan |
|
3.9177 | a4 | Noqanchis kay sumaq mankata ruwanchis |
|
6.708 | a6 | Imakuna pasasusqaykimanta qhelqatan ñawinchanki |
|
2.892 | a3 | Llapaykichis hamuychis |
|
2.2078 | a4 | Payqa carcelpin kashan |
|
4.756 | a1 | Tusuqqa raymipipunim kanku |
|
2.46 | a6 | Ayllu |
|
5.804 | a3 | Ashkha ñawinchanaykichismi kashan, tutakamachá rikch´ankichis |
|
5.868 | a3 | Paqarinqa manan qasisaqchu, onqoqniypaqmi wayk´unay kashan. |
|
5.06 | a1 | Sapa p´unchay hampina wasipi onqosqa runakuna wañunku. |
|
5.22 | a2 | Kay q'aytuta ishkay ishkaymanqa kuruy |
|
12.899688 | ANTONIO | sirqa llaqtapi taqaqa suyupi ima chay killakamaqa manas ima kasqachu hawkallas imapas kasqa ñawpa pachaman hinaraqmi tukuy |
|
4.835 | a2 | Sikutaqa phukuspa waqachina |
|
3.868 | a6 | Chay ishkay erqeqa qaraywahina thallasqaku |
|
12.716 | a1 | Harawiqa runaq kunkan ch´uya rimaymi; Huk t´oqway wakin munaymanta. |
|
4.4612 | a4 | Rakhu p’achaqa chirimanta kurkunchista hark’an |
|
7.508 | a6 | Chakrayuqmi llank'aqninkunamanqa hunt'asqa papapi qopun |
|
5.764 | a3 | Unuqa ancha allinmi kurkunchispaq hinallataq qhalilla kananchispaq |
|
7.268 | a6 | Hukniray asikuymi karan, pasaqpaq thakta qon. |
|
8.37825 | ANTONIO | paykunapas chakra ruranankupaq qullqita munaspa huk t'urunkuta qhaturqusqaku yaqa iskay p'unchaw hinallaraq |
|
5.564 | a1 | Ankaqa hanaqpacha wasapaykaman phawan |
|
3.6985 | a1 | Wakin sipaskuna purinku |
|
6.572 | a5 | Atoq huk chitata mikhuspanmi kaq kaqmanta kutipayamun |
|
2.076 | a4 | K'anchayay |
|
7.0128 | a4 | Qosan mana warminpa mikhunta munanchu, nishu wiran nispa. |
|
6.928375 | ANTONIO | tutallamanta hatarispansi wiraqucha juanqa musqukusqanta warminman willasqa |
|
3.108 | a5 | Papay chay aqata upyaykuy |
|
3.6405 | a5 | Ch’usiq qapariptinqa ima llakipas kallanpunim |
|
3.349 | a1 | Lliwpuni puririsun |
|
3.3665 | a2 | Q'ewisqa makita hampin |
|
5.096 | a1 | Yayaykichis qoncho yakuta t’inpuchin |
|
4.716 | a6 | Atoq supayqa huk p’asñachatas q´oturusqa |
|
2.492 | a3 | Pedro, chay runata qhaway |
|
2.612 | a5 | Noqanchis Telita qhawashanchis |
|
3.036 | a3 | Kay wataqa sumaq watan kanqa |
Subsets and Splits