audio
audioduration (s) 0.59
34.2
| duration
float64 0.59
34.2
| offset
float64 0
0
| speaker_id
stringclasses 23
values | sentence
stringlengths 5
492
|
---|---|---|---|---|
9.70075 | 0 | MANUEL | kikin suwakunas runachata hapirquspanku cuchilluwan chumpinta kuchurpaspanku maskapakunku |
|
8.491125 | 0 | MANUEL | wiswi suysunapas qullqitaqa allinta kipuschasqata wiqawnin chawpi ukupi apasqa |
|
4.270313 | 0 | MANUEL | kipuchantintas qalata chay suwakunaqa qichurpapun |
|
5.029438 | 0 | MANUEL | chayta ruraspankutaq kaq sacha sachaman yaykuykatamun |
|
15.12575 | 0 | MANUEL | runachaqa wiqi ñawintinsi mana imatapas rurayta atinchu waqantaq llakikuntaq unaymantaña yuyaynin kutimuptinñas waranta hapiykukuspa ayllunman kaq kutipun |
|
10.089438 | 0 | MANUEL | chay punchawllataqsi inti yaqaña yaykuykuchkaptin huk sipas teresa sutiyuq taksa turichantin kisari aylluman ripusqa |
|
3.47425 | 0 | MANUEL | paykunaqa abancay llaqtata rantikuq risqa |
|
4.570375 | 0 | MANUEL | chay chisiyaytataq wasinkuman kutipuchkarqanku |
|
5.9165 | 0 | MANUEL | qipisapa kaspa allimanta purispa tumpata chisiyarqachikusqaku |
|
14.850938 | 0 | MANUEL | chin niq wayquta llallirichkantinkuñas ñawpaqninpi kimsantin suwa maqtakunaqa uyankuta allinta pisturqukuspa mana riqsichikunankupaq qunqayllamanta rikurirpamunku |
|
4.514 | 0 | MANUEL | winsislaw sutiyuq suwas wakintaqa kamachiq kasqa |
|
6.804688 | 0 | MANUEL | kikinsi teresa sutiyuq sipastaqa makinmanta hapin huknintaqsi qipinta qichun |
|
9.664875 | 0 | MANUEL | huknin suwataqsi irqichata sipaspa turichanta waskillawan makinmanta chaqnarquspa huk sachaman watarqanpun |
|
12.78025 | 0 | MANUEL | chayta rurarquspaqa chunka pichqayuq watayuq sipasta astawan sach'a ukhuman apaykurquspa kimsantin maqt'akunaqa munasqankuta ruraykunku |
|
3.104063 | 0 | MANUEL | qari kasqankutas rikuchiyta munasqaku |
|
11.432125 | 0 | MANUEL | teresa sipasqa mana imawanpas amachakuytaqa atinchu waqaylla waqaykun qaparispa waqakuptinpas siminta huk kaq suwa taparqun |
|
3.416938 | 0 | MANUEL | manallas suwakunamanqa manas imapas qukunchu |
|
7.045688 | 0 | MANUEL | teresapa wiqinpas ñakariyninpas mañakuyninpas manas sunqunkutaqa llampuyachinchu |
|
8.735063 | 0 | MANUEL | ernestuchañataqsi sachapi watarayasqanmanta uyariylla uyarichkan paninta waqchispa qanrachasqankuta |
|
8.438938 | 0 | MANUEL | wiqillansi sutuylla sutuchkan llakikuytaq manchakuytaq ima umanpiqa huñunaykukuchkan |
|
2.319625 | 0 | MANUEL | mayninpiqa qayakuytas munan |
|
3.1795 | 0 | MANUEL | pillapas kay chisiyaytaña purichkanman |
|
2.426875 | 0 | MANUEL | nispa yuyaymanakullantaq |
|
2.802688 | 0 | MANUEL | urayman wichaymansi qawakun |
|
9.703 | 0 | MANUEL | yanqallas ñawinqa muyupakun sunqunpas watupakun ninrinpas uyaripakun manas pipas rikurimunchu |
|
0.759125 | 0 | MANUEL | nispa |
|
3.305813 | 0 | MANUEL | teresaqa wañusqanmanta hinas rikcharin |
|
2.273188 | 0 | MANUEL | kayman wakman qawarin |
|
2.264938 | 0 | MANUEL | kikinpas qawarikullantaq |
|
9.668 | 0 | MANUEL | umanpas tomo'ampallaña polleranpas llik'iy llik'i chankankunapas wisch'unkunapas lliw yawarllaña q'ipinpas manas kanchu |
|
3.179313 | 0 | MANUEL | chayñas turin ernestuchamanta yuyarin |
|
4.160313 | 0 | MANUEL | waqapakuspa wiqi hunta allimanta sayarin |
|
3.494688 | 0 | MANUEL | huk kaspiwan tawnakuspansi turin maskaq rin |
|
10.614563 | 0 | MANUEL | qanchis watayuq maqtachaqa ancha chutapakuspas yaqaña waskamanta lluptirqamuchkasqa chayllamansi paninqa chayarqan |
|
14.330125 | 0 | MANUEL | sachakunapi tukuy laya pisqukunapas chay qaparisqankuta uyarispanku anchatas mancharikuspa pawaykacharinku urqukunapas yachapayamunsi imayna kusisqa kunkakuna |
|
4.533875 | 0 | MANUEL | paskarquptinqa ñawinkupas punki punkillaña pawaykanan |
|
4.110313 | 0 | MANUEL | chaypas ernestoqa waqapakuspa paninta nin |
|
11.459688 | 0 | MANUEL | suyaykullay paniy tumpatawan wiñarquspa chay qillakunataqa wañurquchisaqmi makiywanpunim sipirqusaq ama waqayñachu |
|
15.925438 | 0 | MANUEL | tayta inti puñuq allintaña yaykurqapuq kaptinña iskaynin pani turintinqa wasinkuman chayraq puririnku qipankupi sallqa yuyariyta saqra rurayta ima saqiykatamuspa |
|
8.668688 | 0 | MANUEL | apu taytakunallas sachakunallas mayukunallas chay ñakachiqkunapa rurasqankutaqa rikusqa |
|
7.464438 | 0 | MANUEL | paykunapas sinchita llakikuspanku sunqunkuta nanachikuspankus chay suwakunataqa ñakanku |
|
11.196688 | 0 | MANUEL | saqra suwakunaqa tukuy tutas chakipi hatun auto ñankama kallpanku chaymantañataq abancaykama achikyaytaqa illaripunku |
|
6.600313 | 0 | MANUEL | chayhina tutalla purispaqa manaya piwanpas rikuchikuqkuchu kasqanku |
|
3.751313 | 0 | MANUEL | cuñado ha vito como la hice chivar a la chola |
|
6.005 | 0 | ANTONIO | yachaspaqa ancha llakipakusqallaña tapurinakunku rimarinku |
|
5.939813 | 0 | ANTONIO | wakinqa manaña chiqaptañachu rimanku astawan astawanña yapaykunku |
|
3.814688 | 0 | ANTONIO | allin manchasqaraq waqapakusparaq |
|
7.35275 | 0 | ANTONIO | imapas chaninniyuq tarisqankuqa allin allinninkunata huk wayaqaman churanku |
|
6.806875 | 0 | ANTONIO | chayhina maskachkaspallas pacha baúlpi llapan turu qullqita tarirpanku |
|
7.688875 | 0 | ANTONIO | millayllataña asiykuspankutaq chay payakunaman chay qullqitaqa qawaykachinku |
|
7.61125 | 0 | ANTONIO | señora vicitasiuntaq chay mancharikusqanmanta kallpata hapispas suwakunata nisqa |
|
9.393813 | 0 | ANTONIO | qamkunapunim chay suwakunaqa kankichik jacinto wakcha runacha suwaq teresa sipas waqachiq |
|
9.195938 | 0 | ANTONIO | qillakuna kunanqa paqarin kikiy qusayki guardiakunawan hapichimusaykichik ñuqaqa riqsichkaykichik |
|
3.027188 | 0 | ANTONIO | nispa rimarqun sinchi phiñasqa |
|
14.762813 | 0 | ANTONIO | imachus chayta rimarqun chayqa kikin winsislaw suwa maqtam huk achata hapispa rumi sunqu kaspa mamakuchataqa kikin kiru wasawan umanpi panarqun |
|
3.49125 | 0 | ANTONIO | chayllapaqmi señora vicitasionqa kapusqa |
|
3.4575 | 0 | ANTONIO | pampaman manaña kawsayniyuq siqaykun |
|
3.736938 | 0 | ANTONIO | watupakunkus ayllukuna kamachiqkunapas |
|
3.745625 | 0 | ANTONIO | ñutqunpas hawamanraqsi lluqsirqamun |
|
2.8305 | 0 | ANTONIO | chaytaya munarqanki viejay mierda |
|
4.910125 | 0 | ANTONIO | nispansi panasqan achata huk kuchuman wikapan |
|
7.572 | 0 | ANTONIO | pampapi chutarayasqanmanta wiraqucha juanqa rikusqa imayna warmin wañuchisqankuta |
|
7.496063 | 0 | ANTONIO | manas siminqa tuqyanñachu manachayqa tukuyta kaminman karqan chay kanalla suwakunata |
|
4.886125 | 0 | ANTONIO | ñuqatawanya wañuchiwachunku warmiywan kuskaya wañukapusaq |
|
3.763188 | 0 | ANTONIO | nispansi huk kawsaypi hinaña hamutachkan |
|
10.984688 | 0 | ANTONIO | chaymantataq allin kallpata hapispa umanta tiyarichin hinamanqa suwakunaman kutirispa kay tipi tipi rimayta qallarin |
|
9.281625 | 0 | ANTONIO | riqsichkaykim yaw maqta qamqa marcelino tumayllapa churinmi kachkanki riki ari riqsichkaykichikpunim |
|
3.601563 | 0 | ANTONIO | nispansi sasallawanña rimayta atirqun |
|
2.70375 | 0 | ANTONIO | pikunataqsi chay suwakunari kan |
|
20.651125 | 0 | ANTONIO | kaqllataqsi chay mana almayuq suwaqa mana sunquyuq suwaqa cuchillunta hurquykuspa machulachaman istiykun wakin suwa masin harkakuchkaptinsi winsislawchaqa taytakuchapa qallunta hapispa hawaman chutarispa chawpimanta kuchurparin |
|
5.26175 | 0 | ANTONIO | qallu kuchusqatataq kichka kichkaman hawaman wikapatamunku |
|
11.36025 | 0 | ANTONIO | chay saqra rurayta atispankuqa chay tutallas kaq abancay hatun llaqtaman chakiwan kutirparinkupacha mana piwanpas rikuchikuspa |
|
5.492188 | 0 | ANTONIO | hinatam wañamarka aylluqa llakiy llakiyta tarirqan |
|
4.70425 | 0 | ANTONIO | warmi qhari payakuna pampapikama chutarayasqa |
|
5.922 | 0 | ANTONIO | señora vicitasionqa huk kawsaypiña pachamama ukuman yaykupunallanpaqña |
|
5.855313 | 0 | ANTONIO | wiraqucha juan pereztaq chaki kirisqa wiñaypaq mana rimayniyuq |
|
7.08675 | 0 | ANTONIO | hinallataq allquchankunapas wañusqakama mamankuta ukhu pachaman qatinankupaq |
|
5.063375 | 0 | ANTONIO | chay sinchi llakiyya chay chin niq wayqutapas qatin |
|
7.623563 | 0 | ANTONIO | chay tutapas llapan ayllukunapi chay qhincha simi paqpakaqa wañuyta waqyaykun |
|
4.212188 | 0 | ANTONIO | ninsi baltazar sinsiqa taqaqapi teniente gobernador |
|
9.31425 | 0 | ANTONIO | allqukunapas chay tutaqa millayllatañas awllaykunku runapa yawarninta runapa almanta musyankuman hinaraq |
|
5.621688 | 0 | ANTONIO | wañamarka ayllumanta llakiy willakuyqa tukuy suyuman paqarimurqan |
|
7.568438 | 0 | ANTONIO | abancay hatun llaqtapipas wayra wasikunamantas chay manchay willakuyqa lluqsirimurqan |
|
4.394563 | 0 | ANTONIO | chayta uyarispas runakunaqa aswanta mancharikunku |
|
5.23975 | 0 | ANTONIO | imanaptintaq taytachakunari kay manchaykunata apachimuwanchik |
|
5.703125 | 0 | ANTONIO | wakin runaqa ñawpaqninkupi hinañas chay wañuy wayrataqa rikusqanku |
|
3.485313 | 0 | ANTONIO | llapallanchiktacha wañuchiyta tukuwasun |
|
5.386875 | 0 | ANTONIO | allin umapiya chay llakipakuykunataqa churasqanku |
|
2.481563 | 0 | ANTONIO | maymantataqsi hamunkuman |
|
7.38875 | 0 | ANTONIO | manataq suwakunaqa sipastapas paya machukunapatapas yuyaychankuchu chayqa |
|
2.061 | 0 | ANTONIO | imaraq mana kanmanchu |
|
5.539563 | 0 | ANTONIO | millay willakuyta uyarispaqa sinchitapunis runaqa waqakuqku |
|
6.555 | 0 | ANTONIO | chay imayna payakuna wañuy tarisqankutaqa manapunis iñisqankuchu |
|
6.265563 | 0 | ANTONIO | munasqa runa kasqankuraykus aswan llakikuyqa mastarikusqa |
|
5.585813 | 0 | ANTONIO | wakin atiqkunaqa abancay llaqtakama qatikusqanku |
|
4.924 | 0 | ANTONIO | chaypas chay allin runa warmi vicitasiunqa pampakusqa |
|
6.314313 | 0 | ANTONIO | qusantataqsi hina k'irisqata wawankuna lima llaqtaman pusapunku |
|
5.898625 | 0 | ANTONIO | kaqsi killamanta ima suwakunaqa chay wayqu wichayta risqaku |
|
3.37575 | 0 | ANTONIO | hatun rumiyuqmanta wichayman |
|
4.718938 | 0 | ANTONIO | nillantaqsi tomas chavez ayllukunapa uman kayninpi |
Subsets and Splits