id
stringlengths 1
5
| label
int64 0
59
| text
stringlengths 2
167
| label_text
stringlengths 8
24
|
---|---|---|---|
293 | 22 | kaj se dogaja po svetu | news_query |
294 | 22 | povej mi novice | news_query |
300 | 13 | kakšna je napoved za danes | weather_query |
301 | 13 | kakšno je vreme | weather_query |
302 | 12 | hej kaj počneš | general_quirky |
303 | 5 | kako si | general_greet |
304 | 5 | dobro jutro kaj se dogaja | general_greet |
305 | 16 | naroči pico iz picerije oliva | takeaway_order |
306 | 16 | rad bi jedel suši mi lahko naročiš kosilo | takeaway_order |
307 | 16 | alexa želim si suši ali mi lahko naročiš kosilo | takeaway_order |
308 | 16 | naroči sendvič in juho za s sabo iz italijanske restavracije | takeaway_order |
309 | 0 | koliko dni je še ostalo v tem letu | datetime_query |
313 | 18 | povišaj svetlost za dvajset procentov | iot_hue_lightup |
314 | 18 | nastavi luči na največjo moč | iot_hue_lightup |
316 | 46 | utišaj | audio_volume_mute |
320 | 13 | ali naj vzamem jutri dežnik | weather_query |
323 | 24 | vklopi pametni polnilnik | iot_wemo_on |
324 | 22 | povej mi novice o tehnologiji z bloga endgadget | news_query |
325 | 13 | srečen | weather_query |
326 | 13 | večer | weather_query |
327 | 13 | nedelja | weather_query |
330 | 35 | tiše | audio_volume_down |
332 | 46 | tiho | audio_volume_mute |
335 | 13 | rad bi vedel kakšno je vreme v novi gorici | weather_query |
336 | 13 | ali sneži v ljubljani | weather_query |
339 | 56 | ja zdaj potrebujem kavo | iot_coffee |
340 | 56 | oli danes sem pomagal pomoči potrebnemu | iot_coffee |
341 | 56 | vklopi kavni aparat | iot_coffee |
342 | 56 | pripravi skodelico kave | iot_coffee |
343 | 13 | kakšno bo vreme jutri | weather_query |
347 | 13 | kakšna je jutrišnja vremenska napoved | weather_query |
349 | 13 | ali bo jutri sneg | weather_query |
350 | 3 | ugotoci ali restavracija nudi naročilo hrane za s sabo | takeaway_query |
351 | 3 | poišči ali ima restavracija dostavo | takeaway_query |
352 | 3 | ali ima restavracija meni za dostavo na dom | takeaway_query |
354 | 0 | na kateri dan pade devetindvajseti marec | datetime_query |
356 | 23 | kateri je moj naslednji alarm | alarm_query |
357 | 23 | prosim povej mi kdaj imam nastavljene alarme | alarm_query |
358 | 23 | ob kateri uri je danes nastavljen moj alarm | alarm_query |
359 | 0 | mi lahko poveš koliko je ura | datetime_query |
361 | 45 | predvajaj skladbo osem iz google play glasbe | play_music |
363 | 45 | predvajaj naključno izbrano skladbo z mojega seznama | play_music |
364 | 0 | kateri datum je trenutno | datetime_query |
367 | 22 | kaj se dogaja v novicah | news_query |
370 | 40 | želim ugasnjene luči jih lahko ugasneš | iot_hue_lightoff |
374 | 13 | povej mi če o vremenu drži naslednje | weather_query |
376 | 13 | preveri vremensko aplikacijo da vidm ali | weather_query |
377 | 43 | to glasbo lahko shraniš v moj seznam predvajanja | music_likeness |
378 | 43 | kaj pa če bi shranil to pesem | music_likeness |
380 | 45 | prosim predvajaj od višine se zvrti od vlada kreslina | play_music |
381 | 45 | odpri moj glasbeni program in predvajaj igre šank rocka | play_music |
382 | 45 | predvajaj pesem to je bolezen jana plestenjaka | play_music |
383 | 40 | ugasni luči v garaži | iot_hue_lightoff |
384 | 22 | preveri vroče novice v delu | news_query |
386 | 22 | kakšna novica o smrti v slovenskih novicah | news_query |
390 | 24 | preklopi vtič pametne vtičnice | iot_wemo_on |
394 | 38 | če je opoldne v londonu koliko je ura v normandiji | datetime_convert |
395 | 38 | kakšna je časovna razlika med vzhodnim in pacifiškim časom | datetime_convert |
396 | 45 | predvajaj why do you sing od kirk franklin | play_music |
398 | 13 | ali bo toplo jutri | weather_query |
401 | 45 | predvajaj glasbo | play_music |
402 | 1 | ali lahko spremeniš barve luči v hiši | iot_hue_lightchange |
403 | 1 | ali lahko zamenjaš barve luči v hiši | iot_hue_lightchange |
404 | 1 | ali lahko spremeniš barve luči v hiši v bolj temne | iot_hue_lightchange |
408 | 23 | katere alarme imam nastavljene | alarm_query |
409 | 23 | preberi mi moje alarme | alarm_query |
410 | 23 | za kdaj imam nastavljene alarme | alarm_query |
413 | 1 | spremeni moje sobne luči v modro | iot_hue_lightchange |
414 | 1 | spremeni barvo luči v moji sobi na kakšno bolj romantično barvo | iot_hue_lightchange |
416 | 48 | nastavi alarm zame ob osmih dopoldne | alarm_set |
417 | 48 | nastavi alarm za štiri popoldne | alarm_set |
418 | 48 | nastavi budilko za ob osem petinštirideset dopoldne | alarm_set |
422 | 22 | katere so zadnje novice | news_query |
425 | 22 | kakšne so novice o najbolj zaželjenih moških | news_query |
429 | 40 | ugasni luči v kopalnici | iot_hue_lightoff |
432 | 13 | kakšno je trenutno vreme zunaj | weather_query |
433 | 13 | kako toplo je trenutno zunaj | weather_query |
435 | 0 | katri dan v mesecu je naslednji torek | datetime_query |
436 | 45 | predvajaj mapo z glasbo pankrtov | play_music |
438 | 13 | ali bo danes deževalo | weather_query |
440 | 22 | preberi mi nove naslove | news_query |
445 | 28 | ponovi album | music_settings |
446 | 45 | predvajaj metaliko | play_music |
447 | 45 | predvajaj staromodno božično glasbo | play_music |
449 | 56 | pripravi kavo | iot_coffee |
450 | 56 | olly pripravi kavo | iot_coffee |
452 | 22 | kdo trenutno vodi na parlamentarnih volitvah | news_query |
453 | 0 | kateri je današnji datum | datetime_query |
454 | 1 | v kuhinji spremeni luči na modro | iot_hue_lightchange |
455 | 1 | v dnevni sobi ponastavi luči na rdečo | iot_hue_lightchange |
458 | 14 | lahko govoriš glasneje | audio_volume_up |
459 | 14 | ne slišim te lahko govoriš bolj naglas | audio_volume_up |
460 | 14 | prosim govori na glas | audio_volume_up |
461 | 45 | želim poslušati klasično glasbo | play_music |
462 | 45 | želim slišati džez | play_music |
463 | 0 | kateri dan je | datetime_query |
464 | 0 | povej mi datum in uro | datetime_query |
466 | 0 | siri kakšen datum je | datetime_query |
467 | 18 | pojačaj svetlost luči v moji spalnici | iot_hue_lightup |
469 | 40 | ugasni luč | iot_hue_lightoff |
Subsets and Splits