srcip
stringclasses 43
values | sport
stringlengths 1
6
| dstip
stringclasses 47
values | dsport
stringlengths 1
10
| proto
stringclasses 135
values | state
stringclasses 16
values | dur
float64 0
8.79k
| sbytes
int64 0
14.4M
| dbytes
int64 0
14.7M
| sttl
int64 0
255
| dttl
int64 0
254
| sloss
int64 0
5.32k
| dloss
int64 0
5.51k
| service
stringclasses 13
values | Sload
float64 0
5.6B
| Dload
float64 0
129M
| Spkts
int64 0
10.6k
| Dpkts
int64 0
11k
| swin
int64 0
255
| dwin
int64 0
255
| stcpb
int64 0
4.29B
| dtcpb
int64 0
4.29B
| smeansz
int64 0
1.5k
| dmeansz
int64 0
1.5k
| trans_depth
int64 0
172
| res_bdy_len
int64 0
5.24M
| Sjit
float64 0
1.46M
| Djit
float64 0
781k
| Stime
int64 1.42B
1.42B
| Ltime
int64 1.42B
1.42B
| Sintpkt
float64 0
84.4k
| Dintpkt
float64 0
59.5k
| tcprtt
float64 0
10
| synack
float64 0
4.53
| ackdat
float64 0
5.51
| is_sm_ips_ports
int64 0
1
| ct_state_ttl
int64 0
6
| ct_flw_http_mthd
float64 0
36
⌀ | is_ftp_login
float64 0
4
⌀ | ct_ftp_cmd
stringclasses 9
values | ct_srv_src
int64 1
63
| ct_srv_dst
int64 1
63
| ct_dst_ltm
int64 1
60
| ct_src_ltm
int64 1
60
| ct_src_dport_ltm
int64 1
60
| ct_dst_sport_ltm
int64 1
60
| ct_dst_src_ltm
int64 1
63
| attack_cat
stringclasses 13
values | label
int64 0
1
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175.45.176.0 | 1043 | 149.171.126.10 | 53 | udp | INT | 0.000005 | 114 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | dns | 91,200,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,054 | 1,424,262,054 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | null | null | 17 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | Generic | 1 |
|
175.45.176.0 | 1043 | 149.171.126.10 | 53 | udp | INT | 0.000005 | 114 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | dns | 91,200,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,054 | 1,424,262,054 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | null | null | 17 | 17 | 5 | 6 | 5 | 5 | 17 | Generic | 1 |
|
175.45.176.0 | 1043 | 149.171.126.10 | 53 | udp | INT | 0.000005 | 114 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | dns | 91,200,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,054 | 1,424,262,054 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | null | null | 17 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | Generic | 1 |
|
175.45.176.0 | 1043 | 149.171.126.10 | 53 | udp | INT | 0.000005 | 114 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | dns | 91,200,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,054 | 1,424,262,054 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | null | null | 17 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | Generic | 1 |
|
175.45.176.3 | 61504 | 149.171.126.15 | 445 | tcp | FIN | 0.753827 | 1,374 | 846 | 254 | 252 | 3 | 2 | - | 13,371.76856 | 8,086.736328 | 12 | 10 | 255 | 255 | 278,199,301 | 4,046,953,084 | 115 | 85 | 0 | 0 | 4,816.347192 | 114.119398 | 1,424,262,054 | 1,424,262,055 | 68.529726 | 76.397219 | 0.092459 | 0.043536 | 0.048923 | 0 | 1 | null | null | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Fuzzers | 1 |
|
175.45.176.0 | 10651 | 149.171.126.15 | 111 | udp | INT | 0.000003 | 168 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | - | 224,000,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,055 | 1,424,262,055 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | null | null | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Reconnaissance | 1 |
|
149.171.126.10 | 47439 | 175.45.176.0 | 53 | udp | INT | 0.000007 | 264 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | dns | 150,857,136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,055 | 1,424,262,055 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 33 | 33 | 19 | 19 | 19 | 19 | 33 | null | 0 |
|
149.171.126.10 | 47439 | 175.45.176.0 | 53 | udp | INT | 0.000007 | 264 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | dns | 150,857,136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,055 | 1,424,262,055 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 33 | 33 | 19 | 19 | 19 | 19 | 33 | null | 0 |
|
149.171.126.10 | 47439 | 175.45.176.0 | 53 | udp | INT | 0.000007 | 264 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | dns | 150,857,136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,055 | 1,424,262,055 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 33 | 33 | 19 | 19 | 19 | 19 | 33 | null | 0 |
|
149.171.126.10 | 47439 | 175.45.176.0 | 53 | udp | INT | 0.000007 | 264 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | dns | 150,857,136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,055 | 1,424,262,055 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 33 | 33 | 19 | 19 | 19 | 19 | 33 | null | 0 |
|
149.171.126.10 | 47439 | 175.45.176.0 | 53 | udp | INT | 0.000007 | 264 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | dns | 150,857,136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,055 | 1,424,262,055 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 33 | 33 | 19 | 19 | 19 | 19 | 33 | null | 0 |
|
149.171.126.10 | 47439 | 175.45.176.0 | 53 | udp | INT | 0.000007 | 264 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | dns | 150,857,136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,055 | 1,424,262,055 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 33 | 33 | 19 | 19 | 19 | 19 | 33 | null | 0 |
|
149.171.126.10 | 47439 | 175.45.176.0 | 53 | udp | INT | 0.000007 | 264 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | dns | 150,857,136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,055 | 1,424,262,055 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 33 | 33 | 19 | 19 | 19 | 19 | 33 | null | 0 |
|
149.171.126.10 | 47439 | 175.45.176.0 | 53 | udp | INT | 0.000007 | 264 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | dns | 150,857,136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,055 | 1,424,262,055 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 33 | 33 | 19 | 19 | 19 | 19 | 33 | null | 0 |
|
149.171.126.10 | 47439 | 175.45.176.0 | 53 | udp | INT | 0.000007 | 264 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | dns | 150,857,136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,055 | 1,424,262,055 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 33 | 33 | 19 | 19 | 19 | 19 | 33 | null | 0 |
|
59.166.0.6 | 7094 | 149.171.126.4 | 53 | udp | CON | 0.001058 | 146 | 178 | 31 | 29 | 0 | 0 | dns | 551,984.875 | 672,967.875 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,055 | 1,424,262,055 | 0.006 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | null | 0 |
|
59.166.0.7 | 4807 | 149.171.126.5 | 20549 | tcp | FIN | 0.448407 | 320 | 1,850 | 31 | 29 | 1 | 2 | ftp-data | 4,763.529785 | 28,884.47266 | 6 | 8 | 255 | 255 | 1,899,662,683 | 717,561,839 | 53 | 231 | 0 | 0 | 6,328.18841 | 156.414656 | 1,424,262,055 | 1,424,262,055 | 89.62 | 63.992145 | 0.000574 | 0.000459 | 0.000115 | 0 | 0 | null | null | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | null | 0 |
|
149.171.126.10 | 47439 | 175.45.176.0 | 53 | udp | INT | 0.000007 | 264 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | dns | 150,857,136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,055 | 1,424,262,055 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 33 | 33 | 19 | 19 | 19 | 19 | 33 | null | 0 |
|
59.166.0.2 | 1069 | 149.171.126.3 | 53 | udp | CON | 0.001061 | 146 | 178 | 31 | 29 | 0 | 0 | dns | 550,424.125 | 671,065 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,055 | 1,424,262,055 | 0.008 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 0 |
|
59.166.0.5 | 53332 | 149.171.126.7 | 53 | udp | CON | 0.001063 | 146 | 178 | 31 | 29 | 0 | 0 | dns | 549,388.5625 | 669,802.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,055 | 1,424,262,055 | 0.009 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | null | 0 |
|
59.166.0.6 | 3492 | 149.171.126.5 | 22 | tcp | FIN | 0.015449 | 6,032 | 8,010 | 31 | 29 | 14 | 17 | ssh | 3,074,891.75 | 4,076,380.5 | 64 | 58 | 255 | 255 | 3,037,561,145 | 3,037,857,387 | 94 | 138 | 0 | 0 | 16.041323 | 16.476476 | 1,424,262,055 | 1,424,262,055 | 0.253262 | 0.264089 | 0.000677 | 0.000538 | 0.000139 | 0 | 0 | null | null | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | null | 0 |
|
59.166.0.3 | 42391 | 149.171.126.9 | 143 | tcp | FIN | 0.03865 | 7,806 | 15,460 | 31 | 29 | 30 | 32 | - | 1,602,690.875 | 3,174,747.75 | 122 | 126 | 255 | 255 | 3,101,758,263 | 953,180,267 | 64 | 123 | 0 | 0 | 20.987414 | 18.168061 | 1,424,262,055 | 1,424,262,055 | 0.32195 | 0.305104 | 0.000612 | 0.000488 | 0.000124 | 0 | 0 | null | null | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | null | 0 |
|
149.171.126.10 | 47439 | 175.45.176.0 | 53 | udp | INT | 0.000007 | 264 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | dns | 150,857,136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,055 | 1,424,262,055 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 33 | 33 | 19 | 19 | 19 | 19 | 33 | null | 0 |
|
59.166.0.8 | 39369 | 149.171.126.4 | 80 | tcp | FIN | 32.526096 | 17,330 | 1,087,900 | 31 | 29 | 2 | 370 | http | 4,249.387695 | 267,217.3125 | 324 | 746 | 255 | 255 | 659,529,626 | 2,881,480,932 | 53 | 1,458 | 1 | 524,288 | 5,974.785105 | 3,886.667389 | 1,424,262,023 | 1,424,262,055 | 101.011726 | 43.6579 | 0.001082 | 0.000941 | 0.000141 | 0 | 0 | 1 | null | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 0 |
|
149.171.126.10 | 47439 | 175.45.176.0 | 53 | udp | INT | 0.000007 | 264 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | dns | 150,857,136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,055 | 1,424,262,055 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 33 | 33 | 19 | 19 | 19 | 19 | 33 | null | 0 |
|
149.171.126.10 | 47439 | 175.45.176.0 | 53 | udp | INT | 0.000007 | 264 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | dns | 150,857,136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,055 | 1,424,262,055 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 33 | 33 | 19 | 19 | 19 | 19 | 33 | null | 0 |
|
149.171.126.10 | 47439 | 175.45.176.0 | 53 | udp | INT | 0.000007 | 264 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | dns | 150,857,136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,055 | 1,424,262,055 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 33 | 33 | 19 | 19 | 19 | 19 | 33 | null | 0 |
|
149.171.126.10 | 47439 | 175.45.176.0 | 53 | udp | INT | 0.000007 | 264 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | dns | 150,857,136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,055 | 1,424,262,055 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 33 | 33 | 19 | 19 | 19 | 19 | 33 | null | 0 |
|
149.171.126.10 | 47439 | 175.45.176.0 | 53 | udp | INT | 0.000007 | 264 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | dns | 150,857,136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,055 | 1,424,262,055 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 33 | 33 | 19 | 19 | 19 | 19 | 33 | null | 0 |
|
59.166.0.6 | 2273 | 149.171.126.4 | 33009 | tcp | FIN | 0.06025 | 4,238 | 61,238 | 31 | 29 | 7 | 30 | - | 555,020.75 | 8,021,377.5 | 72 | 74 | 255 | 255 | 832,176,854 | 3,003,679,733 | 59 | 828 | 0 | 0 | 56.322055 | 54.781937 | 1,424,262,055 | 1,424,262,055 | 0.843803 | 0.818452 | 0.000619 | 0.0005 | 0.000119 | 0 | 0 | null | null | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | null | 0 |
|
59.166.0.6 | 33429 | 149.171.126.8 | 55871 | tcp | FIN | 0.04294 | 3,614 | 47,158 | 31 | 29 | 7 | 24 | - | 662,133.25 | 8,644,248 | 60 | 62 | 255 | 255 | 832,173,786 | 832,475,441 | 60 | 761 | 0 | 0 | 44.243912 | 43.068903 | 1,424,262,055 | 1,424,262,055 | 0.722119 | 0.695115 | 0.000656 | 0.000537 | 0.000119 | 0 | 0 | null | null | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | null | 0 |
|
149.171.126.10 | 47439 | 175.45.176.0 | 53 | udp | INT | 0.000007 | 264 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | dns | 150,857,136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,055 | 1,424,262,055 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 33 | 33 | 19 | 19 | 19 | 19 | 33 | null | 0 |
|
59.166.0.4 | 45523 | 149.171.126.4 | 80 | tcp | FIN | 1.005877 | 1,684 | 10,168 | 31 | 29 | 3 | 5 | http | 12,438.89648 | 76,383.09375 | 14 | 18 | 255 | 255 | 4,165,048,077 | 2,020,727,084 | 120 | 565 | 1 | 3,924 | 8,766.007791 | 7,911.241331 | 1,424,262,054 | 1,424,262,055 | 77.347228 | 62.832186 | 0.000692 | 0.000557 | 0.000135 | 0 | 0 | 1 | null | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 0 |
|
59.166.0.5 | 4791 | 149.171.126.3 | 57905 | tcp | FIN | 0.465796 | 528 | 8,824 | 31 | 29 | 1 | 4 | ftp-data | 8,175.25293 | 138,927.7656 | 10 | 12 | 255 | 255 | 1,839,664,551 | 2,405,787,896 | 53 | 735 | 0 | 0 | 4,888.02839 | 4,405.440632 | 1,424,262,054 | 1,424,262,055 | 51.711444 | 42.299454 | 0.000612 | 0.000499 | 0.000113 | 0 | 0 | null | null | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | null | 0 |
|
59.166.0.3 | 48920 | 149.171.126.8 | 53 | udp | CON | 0.001018 | 130 | 162 | 31 | 29 | 0 | 0 | dns | 510,805.5313 | 636,542.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,055 | 1,424,262,055 | 0.002 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | null | 0 |
|
59.166.0.6 | 59055 | 149.171.126.7 | 53 | udp | CON | 0.001082 | 146 | 178 | 31 | 29 | 0 | 0 | dns | 539,741.25 | 658,040.6875 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,055 | 1,424,262,055 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | null | 0 |
|
149.171.126.10 | 47439 | 175.45.176.0 | 53 | udp | INT | 0.000007 | 264 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | dns | 150,857,136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,055 | 1,424,262,055 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 33 | 33 | 19 | 19 | 19 | 19 | 33 | null | 0 |
|
59.166.0.5 | 5653 | 149.171.126.3 | 51199 | tcp | FIN | 0.488416 | 8,928 | 320 | 31 | 29 | 4 | 1 | ftp-data | 135,802.2656 | 4,373.321289 | 14 | 6 | 255 | 255 | 1,839,665,393 | 737,379,888 | 638 | 53 | 0 | 0 | 3,030.244051 | 120.919375 | 1,424,262,055 | 1,424,262,055 | 37.570461 | 97.554398 | 0.00068 | 0.000523 | 0.000157 | 0 | 0 | null | null | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | null | 0 |
|
59.166.0.6 | 24809 | 149.171.126.1 | 25 | tcp | FIN | 0.41373 | 37,250 | 3,380 | 31 | 29 | 18 | 8 | smtp | 706,431.75 | 63,809.73047 | 52 | 42 | 255 | 255 | 472,177,368 | 2,618,621,888 | 716 | 80 | 0 | 0 | 743.050695 | 23.821365 | 1,424,262,055 | 1,424,262,055 | 8.612313 | 10.078585 | 0.000642 | 0.000502 | 0.00014 | 0 | 0 | null | null | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | null | 0 |
|
59.166.0.7 | 24974 | 149.171.126.0 | 24237 | tcp | FIN | 0.026927 | 3,614 | 44,706 | 31 | 29 | 7 | 24 | - | 1,055,891.875 | 13,067,924 | 60 | 62 | 255 | 255 | 532,174,028 | 2,677,868,095 | 60 | 721 | 0 | 0 | 24.992253 | 23.896843 | 1,424,262,055 | 1,424,262,055 | 0.458914 | 0.43177 | 0.000707 | 0.000581 | 0.000126 | 0 | 0 | null | null | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | null | 0 |
|
59.166.0.7 | 56068 | 149.171.126.0 | 24546 | tcp | FIN | 0.015557 | 2,958 | 29,092 | 31 | 29 | 7 | 17 | - | 1,489,747.375 | 14,635,212 | 48 | 46 | 255 | 255 | 532,177,146 | 548,691,027 | 62 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0.474427 | 1,424,262,055 | 1,424,262,055 | 0.330913 | 0.333756 | 0.000659 | 0.000536 | 0.000123 | 0 | 0 | null | null | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | null | 0 |
|
149.171.126.10 | 47439 | 175.45.176.0 | 53 | udp | INT | 0.000007 | 264 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | dns | 150,857,136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,055 | 1,424,262,055 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 33 | 33 | 19 | 19 | 19 | 19 | 33 | null | 0 |
|
59.166.0.9 | 19974 | 149.171.126.9 | 21 | tcp | FIN | 6.226889 | 2,934 | 3,742 | 31 | 29 | 11 | 15 | ftp | 3,697.512451 | 4,718.88916 | 52 | 54 | 255 | 255 | 3,432,531,938 | 1,339,723,594 | 56 | 69 | 0 | 0 | 8,983.853734 | 229.725203 | 1,424,262,049 | 1,424,262,055 | 122.089175 | 117.479227 | 0.000603 | 0.000487 | 0.000116 | 0 | 0 | null | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | null | 0 |
59.166.0.0 | 18414 | 149.171.126.0 | 14789 | tcp | FIN | 0.069092 | 3,614 | 44,706 | 31 | 29 | 7 | 24 | - | 411,509.3125 | 5,092,919.5 | 60 | 62 | 255 | 255 | 3,397,563,033 | 3,397,839,651 | 60 | 721 | 0 | 0 | 73.869585 | 71.53147 | 1,424,262,056 | 1,424,262,056 | 1.165712 | 1.123771 | 0.000662 | 0.000535 | 0.000127 | 0 | 0 | null | null | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 0 |
|
59.166.0.8 | 10658 | 149.171.126.8 | 8812 | tcp | FIN | 0.035865 | 4,238 | 61,238 | 31 | 29 | 7 | 30 | - | 932,385.3125 | 13,475,198 | 72 | 74 | 255 | 255 | 1,132,176,155 | 3,299,432,456 | 59 | 828 | 0 | 0 | 27.616617 | 27.530581 | 1,424,262,056 | 1,424,262,056 | 0.507943 | 0.484932 | 0.00059 | 0.000462 | 0.000128 | 0 | 0 | null | null | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | null | 0 |
|
59.166.0.3 | 36360 | 149.171.126.2 | 53 | udp | CON | 0.000982 | 132 | 164 | 31 | 29 | 0 | 0 | dns | 537,678.1875 | 668,024.4375 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,056 | 1,424,262,056 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | null | 0 |
|
59.166.0.3 | 58372 | 149.171.126.1 | 6881 | tcp | FIN | 0.021294 | 1,540 | 1,644 | 31 | 29 | 4 | 4 | - | 542,500.25 | 583,450.75 | 16 | 18 | 255 | 255 | 1,312,182,927 | 1,316,645,095 | 96 | 91 | 0 | 0 | 89.456235 | 2.159065 | 1,424,262,056 | 1,424,262,056 | 1.398733 | 1.224294 | 0.000593 | 0.000478 | 0.000115 | 0 | 0 | null | null | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | null | 0 |
|
59.166.0.3 | 59231 | 149.171.126.1 | 6881 | tcp | FIN | 0.021337 | 1,540 | 1,644 | 31 | 29 | 4 | 4 | - | 541,406.9375 | 582,274.875 | 16 | 18 | 255 | 255 | 1,312,183,808 | 1,317,158,134 | 96 | 91 | 0 | 0 | 89.117451 | 2.218821 | 1,424,262,056 | 1,424,262,056 | 1.4004 | 1.227294 | 0.000595 | 0.000471 | 0.000124 | 0 | 0 | null | null | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | null | 0 |
|
59.166.0.8 | 58683 | 149.171.126.7 | 20644 | tcp | FIN | 0.051366 | 3,614 | 44,706 | 31 | 29 | 7 | 24 | - | 553,517.875 | 6,850,445.5 | 60 | 62 | 255 | 255 | 1,552,174,182 | 3,702,033,097 | 60 | 721 | 0 | 0 | 59.350856 | 57.232494 | 1,424,262,056 | 1,424,262,056 | 0.878483 | 0.832918 | 0.001241 | 0.000552 | 0.000689 | 0 | 0 | null | null | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | null | 0 |
|
59.166.0.5 | 2718 | 149.171.126.3 | 21 | tcp | FIN | 2.375677 | 2,934 | 3,742 | 31 | 29 | 11 | 15 | ftp | 9,691.552734 | 12,368.68457 | 52 | 54 | 255 | 255 | 3,985,048,718 | 3,989,049,458 | 56 | 69 | 0 | 0 | 3,275.228494 | 98.736992 | 1,424,262,053 | 1,424,262,056 | 46.575844 | 44.81402 | 0.000659 | 0.000531 | 0.000128 | 0 | 0 | null | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | null | 0 |
59.166.0.5 | 53011 | 149.171.126.6 | 80 | tcp | FIN | 1.178637 | 18,994 | 1,087,890 | 31 | 29 | 2 | 370 | http | 128,562.0547 | 7,374,158.5 | 356 | 746 | 255 | 255 | 2,921,757,795 | 2,922,786,340 | 53 | 1,458 | 1 | 524,288 | 204.063453 | 115.178788 | 1,424,262,055 | 1,424,262,056 | 3.319217 | 1.581356 | 0.00066 | 0.000522 | 0.000138 | 0 | 0 | 1 | null | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | null | 0 |
|
59.166.0.6 | 13078 | 149.171.126.0 | 64396 | tcp | FIN | 0.95331 | 424 | 8,824 | 31 | 29 | 1 | 4 | ftp-data | 3,113.362793 | 67,881.38281 | 8 | 12 | 255 | 255 | 2,127,146,421 | 2,944,557,088 | 53 | 735 | 0 | 0 | 8,568.168095 | 6,827.792573 | 1,424,262,055 | 1,424,262,056 | 136.140281 | 86.610548 | 0.001454 | 0.000591 | 0.000863 | 0 | 0 | null | null | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | null | 0 |
|
59.166.0.4 | 34407 | 149.171.126.2 | 13636 | tcp | FIN | 0.395178 | 5,120 | 3,080 | 31 | 29 | 7 | 7 | - | 99,965.07813 | 60,286.75781 | 28 | 30 | 255 | 255 | 1,192,178,950 | 1,195,780,009 | 183 | 103 | 0 | 0 | 851.527148 | 21.704666 | 1,424,262,056 | 1,424,262,056 | 14.624481 | 13.575725 | 0.001606 | 0.001479 | 0.000127 | 0 | 0 | null | null | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | null | 0 |
|
59.166.0.2 | 4161 | 149.171.126.7 | 80 | tcp | FIN | 1.005318 | 1,580 | 10,168 | 31 | 29 | 3 | 4 | http | 11,530.67969 | 76,425.5625 | 12 | 18 | 255 | 255 | 2,801,764,807 | 2,798,615,847 | 132 | 565 | 1 | 0 | 9,524.439904 | 7,673.963726 | 1,424,262,055 | 1,424,262,056 | 91.361724 | 59.105764 | 0.000652 | 0.000514 | 0.000138 | 0 | 0 | 1 | null | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | null | 0 |
|
