srcip
stringclasses 43
values | sport
stringlengths 1
6
| dstip
stringclasses 47
values | dsport
stringlengths 1
10
| proto
stringclasses 135
values | state
stringclasses 16
values | dur
float64 0
8.79k
| sbytes
int64 0
14.4M
| dbytes
int64 0
14.7M
| sttl
int64 0
255
| dttl
int64 0
254
| sloss
int64 0
5.32k
| dloss
int64 0
5.51k
| service
stringclasses 13
values | Sload
float64 0
5.6B
| Dload
float64 0
129M
| Spkts
int64 0
10.6k
| Dpkts
int64 0
11k
| swin
int64 0
255
| dwin
int64 0
255
| stcpb
int64 0
4.29B
| dtcpb
int64 0
4.29B
| smeansz
int64 0
1.5k
| dmeansz
int64 0
1.5k
| trans_depth
int64 0
172
| res_bdy_len
int64 0
5.24M
| Sjit
float64 0
1.46M
| Djit
float64 0
781k
| Stime
int64 1.42B
1.42B
| Ltime
int64 1.42B
1.42B
| Sintpkt
float64 0
84.4k
| Dintpkt
float64 0
59.5k
| tcprtt
float64 0
10
| synack
float64 0
4.53
| ackdat
float64 0
5.51
| is_sm_ips_ports
int64 0
1
| ct_state_ttl
int64 0
6
| ct_flw_http_mthd
float64 0
36
⌀ | is_ftp_login
float64 0
4
⌀ | ct_ftp_cmd
stringclasses 9
values | ct_srv_src
int64 1
63
| ct_srv_dst
int64 1
63
| ct_dst_ltm
int64 1
60
| ct_src_ltm
int64 1
60
| ct_src_dport_ltm
int64 1
60
| ct_dst_sport_ltm
int64 1
60
| ct_dst_src_ltm
int64 1
63
| attack_cat
stringclasses 13
values | label
int64 0
1
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.171.126.10 | 47439 | 175.45.176.0 | 53 | udp | INT | 0.000006 | 264 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | dns | 176,000,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,044 | 1,424,262,044 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 19 | 37 | null | 0 |
|
149.171.126.10 | 1043 | 175.45.176.0 | 53 | udp | INT | 0.000005 | 264 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | dns | 211,200,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,044 | 1,424,262,044 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 18 | 37 | null | 0 |
|
149.171.126.10 | 47439 | 175.45.176.0 | 53 | udp | INT | 0.000006 | 264 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | dns | 176,000,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,044 | 1,424,262,044 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 19 | 37 | null | 0 |
|
149.171.126.10 | 1043 | 175.45.176.0 | 53 | udp | INT | 0.000005 | 264 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | dns | 211,200,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,044 | 1,424,262,044 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 18 | 37 | null | 0 |
|
149.171.126.10 | 47439 | 175.45.176.0 | 53 | udp | INT | 0.000006 | 264 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | dns | 176,000,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,044 | 1,424,262,044 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 19 | 37 | null | 0 |
|
149.171.126.10 | 47439 | 175.45.176.0 | 53 | udp | INT | 0.000006 | 264 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | dns | 176,000,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,044 | 1,424,262,044 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 19 | 37 | null | 0 |
|
149.171.126.10 | 47439 | 175.45.176.0 | 53 | udp | INT | 0.000006 | 264 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | dns | 176,000,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,044 | 1,424,262,044 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 19 | 37 | null | 0 |
|
149.171.126.10 | 1043 | 175.45.176.0 | 53 | udp | INT | 0.000005 | 264 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | dns | 211,200,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,044 | 1,424,262,044 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 18 | 37 | null | 0 |
|
149.171.126.10 | 1043 | 175.45.176.0 | 53 | udp | INT | 0.000005 | 264 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | dns | 211,200,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,044 | 1,424,262,044 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 18 | 37 | null | 0 |
|
149.171.126.10 | 47439 | 175.45.176.0 | 53 | udp | INT | 0.000006 | 264 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | dns | 176,000,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,044 | 1,424,262,044 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 19 | 37 | null | 0 |
|
149.171.126.10 | 1043 | 175.45.176.0 | 53 | udp | INT | 0.000005 | 264 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | dns | 211,200,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,044 | 1,424,262,044 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 18 | 37 | null | 0 |
|
149.171.126.10 | 47439 | 175.45.176.0 | 53 | udp | INT | 0.000006 | 264 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | dns | 176,000,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,044 | 1,424,262,044 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 19 | 37 | null | 0 |
|
149.171.126.10 | 47439 | 175.45.176.0 | 53 | udp | INT | 0.000006 | 264 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | dns | 176,000,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,044 | 1,424,262,044 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 19 | 37 | null | 0 |
|
149.171.126.10 | 1043 | 175.45.176.0 | 53 | udp | INT | 0.000005 | 264 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | dns | 211,200,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,044 | 1,424,262,044 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 18 | 37 | null | 0 |
|
149.171.126.10 | 1043 | 175.45.176.0 | 53 | udp | INT | 0.000005 | 264 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | dns | 211,200,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,044 | 1,424,262,044 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 18 | 37 | null | 0 |
|
59.166.0.3 | 46487 | 149.171.126.1 | 53 | udp | CON | 0.001043 | 130 | 162 | 31 | 29 | 0 | 0 | dns | 498,561.8438 | 621,284.75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,044 | 1,424,262,044 | 0.009 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | null | 0 |
|
59.166.0.3 | 47116 | 149.171.126.5 | 80 | tcp | FIN | 0.003902 | 1,044 | 824 | 31 | 29 | 2 | 2 | http | 1,873,910.875 | 1,521,271.125 | 8 | 10 | 255 | 255 | 614,628,703 | 615,684,188 | 131 | 82 | 1 | 83 | 32.60276 | 0.680352 | 1,424,262,044 | 1,424,262,044 | 0.509571 | 0.372444 | 0.000669 | 0.000546 | 0.000123 | 0 | 0 | 1 | null | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | null | 0 |
|
59.166.0.3 | 48929 | 149.171.126.8 | 6881 | tcp | FIN | 0.019161 | 1,540 | 1,644 | 31 | 29 | 4 | 4 | - | 602,891.25 | 648,400.375 | 16 | 18 | 255 | 255 | 2,760,019,339 | 2,764,542,144 | 96 | 91 | 0 | 0 | 74.198326 | 2.20195 | 1,424,262,044 | 1,424,262,044 | 1.256867 | 1.099 | 0.000591 | 0.000475 | 0.000116 | 0 | 0 | null | null | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 1 | 6 | null | 0 |
|
59.166.0.3 | 49992 | 149.171.126.8 | 6881 | tcp | FIN | 0.019129 | 1,540 | 1,644 | 31 | 29 | 4 | 4 | - | 603,899.8125 | 649,485.0625 | 16 | 18 | 255 | 255 | 2,760,018,394 | 618,625,251 | 96 | 91 | 0 | 0 | 74.399771 | 2.287994 | 1,424,262,044 | 1,424,262,044 | 1.254667 | 1.098353 | 0.000567 | 0.000455 | 0.000112 | 0 | 0 | null | null | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 1 | 6 | null | 0 |
|
59.166.0.1 | 46924 | 149.171.126.7 | 33600 | tcp | FIN | 0.029852 | 4,238 | 61,238 | 31 | 29 | 7 | 30 | - | 1,120,193 | 16,189,469 | 72 | 74 | 255 | 255 | 674,628,938 | 689,904,797 | 59 | 828 | 0 | 0 | 0 | 22.025044 | 1,424,262,044 | 1,424,262,044 | 0.421843 | 0.407444 | 0.00064 | 0.000513 | 0.000127 | 0 | 0 | null | null | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | null | 0 |
|
59.166.0.4 | 32827 | 149.171.126.7 | 22 | tcp | FIN | 0.663888 | 9,400 | 12,298 | 31 | 29 | 26 | 31 | ssh | 112,211.7031 | 146,904.2969 | 106 | 114 | 255 | 255 | 2,640,014,143 | 494,951,087 | 89 | 108 | 0 | 0 | 338.066424 | 327.179433 | 1,424,262,044 | 1,424,262,044 | 6.319829 | 5.869407 | 0.000791 | 0.000636 | 0.000155 | 0 | 0 | null | null | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | null | 0 |
|
59.166.0.6 | 64129 | 149.171.126.5 | 143 | tcp | FIN | 0.634136 | 7,818 | 14,922 | 31 | 29 | 30 | 32 | - | 97,821.28125 | 186,761.1875 | 122 | 126 | 255 | 255 | 74,629,219 | 82,086,316 | 64 | 118 | 0 | 0 | 411.189744 | 409.813991 | 1,424,262,043 | 1,424,262,044 | 5.32542 | 5.193869 | 0.000595 | 0.000479 | 0.000116 | 0 | 0 | null | null | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 0 |
|
59.166.0.3 | 2990 | 149.171.126.8 | 6881 | tcp | FIN | 0.073782 | 3,964 | 117,444 | 31 | 29 | 8 | 45 | - | 422,650.5313 | 12,616,303 | 60 | 108 | 255 | 255 | 614,630,954 | 618,081,640 | 66 | 1,087 | 0 | 0 | 70.550829 | 44.345914 | 1,424,262,044 | 1,424,262,044 | 1.244695 | 0.684664 | 0.000646 | 0.00052 | 0.000126 | 0 | 0 | null | null | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 1 | 6 | null | 0 |
|
59.166.0.8 | 28428 | 149.171.126.0 | 25 | tcp | FIN | 0.023684 | 37,342 | 3,380 | 31 | 29 | 18 | 8 | smtp | 12,370,883 | 1,114,676.5 | 52 | 42 | 255 | 255 | 2,580,015,317 | 435,677,695 | 718 | 80 | 0 | 0 | 26.28095 | 1.03373 | 1,424,262,044 | 1,424,262,044 | 0.454431 | 0.566098 | 0.000594 | 0.000471 | 0.000123 | 0 | 0 | null | null | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | null | 0 |
|
149.171.126.10 | 1043 | 175.45.176.0 | 53 | udp | INT | 0.000005 | 264 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | dns | 211,200,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,044 | 1,424,262,044 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 18 | 37 | null | 0 |
|
149.171.126.10 | 1043 | 175.45.176.0 | 53 | udp | INT | 0.000005 | 264 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | dns | 211,200,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,044 | 1,424,262,044 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 18 | 37 | null | 0 |
|
149.171.126.10 | 1043 | 175.45.176.0 | 53 | udp | INT | 0.000005 | 264 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | dns | 211,200,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,044 | 1,424,262,044 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 18 | 37 | null | 0 |
|
59.166.0.0 | 39382 | 149.171.126.2 | 80 | tcp | FIN | 1.213559 | 18,370 | 1,087,890 | 31 | 29 | 2 | 370 | http | 120,748.9688 | 7,161,955.5 | 344 | 746 | 255 | 255 | 4,127,498,151 | 1,983,190,006 | 53 | 1,458 | 1 | 524,288 | 198.950748 | 114.592369 | 1,424,262,043 | 1,424,262,044 | 3.537169 | 1.628211 | 0.000657 | 0.000538 | 0.000119 | 0 | 0 | 1 | null | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | null | 0 |
|
59.166.0.2 | 7760 | 149.171.126.5 | 80 | tcp | FIN | 1.004973 | 1,580 | 10,168 | 31 | 29 | 3 | 5 | http | 11,534.6377 | 76,451.80469 | 12 | 18 | 255 | 255 | 1,862,113,413 | 1,863,148,305 | 132 | 565 | 1 | 3,924 | 9,524.728913 | 7,675.057988 | 1,424,262,043 | 1,424,262,044 | 91.326999 | 59.085471 | 0.000637 | 0.000517 | 0.00012 | 0 | 0 | 1 | null | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | null | 0 |
|
59.166.0.3 | 2062 | 149.171.126.8 | 6881 | tcp | FIN | 0.014448 | 1,540 | 1,644 | 31 | 29 | 4 | 4 | - | 799,557 | 859,911.375 | 16 | 18 | 255 | 255 | 614,629,970 | 2,766,110,834 | 96 | 91 | 0 | 0 | 64.643851 | 1.476984 | 1,424,262,044 | 1,424,262,044 | 0.9426 | 0.823 | 0.000565 | 0.000452 | 0.000113 | 0 | 0 | null | null | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 1 | 6 | null | 0 |
|
59.166.0.3 | 43731 | 149.171.126.8 | 6881 | tcp | FIN | 0.019163 | 1,540 | 1,644 | 31 | 29 | 4 | 4 | - | 602,828.375 | 648,332.75 | 16 | 18 | 255 | 255 | 614,633,828 | 619,676,362 | 96 | 91 | 0 | 0 | 74.559819 | 2.136241 | 1,424,262,044 | 1,424,262,044 | 1.257333 | 1.100294 | 0.000566 | 0.000455 | 0.000111 | 0 | 0 | null | null | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 1 | 6 | null | 0 |
|
59.166.0.5 | 53766 | 149.171.126.4 | 25 | tcp | FIN | 0.340688 | 37,250 | 3,276 | 31 | 29 | 18 | 8 | smtp | 857,887.5625 | 75,024.65625 | 52 | 40 | 255 | 255 | 554,629,095 | 2,705,256,717 | 716 | 82 | 0 | 0 | 776.285143 | 27.169791 | 1,424,262,044 | 1,424,262,044 | 6.673392 | 8.950815 | 0.000682 | 0.000553 | 0.000129 | 0 | 0 | null | null | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | null | 0 |
|
149.171.126.10 | 1043 | 175.45.176.0 | 53 | udp | INT | 0.000005 | 264 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | dns | 211,200,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,044 | 1,424,262,044 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 18 | 37 | null | 0 |
|
149.171.126.10 | 1043 | 175.45.176.0 | 53 | udp | INT | 0.000005 | 264 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | dns | 211,200,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,044 | 1,424,262,044 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 18 | 37 | null | 0 |
|
175.45.176.1 | 34283 | 149.171.126.19 | 143 | tcp | FIN | 1.454443 | 1,340 | 79,296 | 62 | 252 | 6 | 35 | - | 7,089.999512 | 430,267.8125 | 26 | 74 | 255 | 255 | 1,514,951,122 | 75,001,696 | 52 | 1,072 | 0 | 0 | 3,137.684755 | 1,874.001755 | 1,424,262,043 | 1,424,262,044 | 58.177719 | 18.763932 | 0.109753 | 0.051865 | 0.057888 | 0 | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DoS | 1 |
|
175.45.176.0 | 4114 | 149.171.126.13 | 80 | tcp | FIN | 0.305777 | 804 | 3,458 | 62 | 252 | 2 | 3 | http | 18,941.9082 | 81,444.96875 | 10 | 10 | 255 | 255 | 2,699,384,880 | 732,972,710 | 80 | 346 | 1 | 1,322 | 1,727.345522 | 1,840.355249 | 1,424,262,044 | 1,424,262,044 | 33.975222 | 29.798889 | 0.113893 | 0.036721 | 0.077172 | 0 | 1 | 1 | null | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Exploits | 1 |
|
175.45.176.0 | 47439 | 149.171.126.10 | 53 | udp | INT | 0.000005 | 114 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | dns | 91,200,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,045 | 1,424,262,045 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | null | null | 25 | 25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 25 | Generic | 1 |
|
175.45.176.0 | 47439 | 149.171.126.10 | 53 | udp | INT | 0.000005 | 114 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | dns | 91,200,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,045 | 1,424,262,045 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | null | null | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | Generic | 1 |
|
175.45.176.0 | 47439 | 149.171.126.10 | 53 | udp | INT | 0.000005 | 114 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | dns | 91,200,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,045 | 1,424,262,045 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | null | null | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | Generic | 1 |
|
175.45.176.0 | 47439 | 149.171.126.10 | 53 | udp | INT | 0.000005 | 114 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | dns | 91,200,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,045 | 1,424,262,045 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | null | null | 25 | 25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 25 | Generic | 1 |
|
175.45.176.0 | 47439 | 149.171.126.10 | 53 | udp | INT | 0.000005 | 114 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | dns | 91,200,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,045 | 1,424,262,045 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | null | null | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | Generic | 1 |
|
175.45.176.0 | 47439 | 149.171.126.10 | 53 | udp | INT | 0.000005 | 114 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | dns | 91,200,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,045 | 1,424,262,045 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | null | null | 25 | 25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 25 | Generic | 1 |
|
175.45.176.0 | 47439 | 149.171.126.10 | 53 | udp | INT | 0.000005 | 114 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | dns | 91,200,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,045 | 1,424,262,045 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | null | null | 25 | 25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 25 | Generic | 1 |
|
175.45.176.0 | 47439 | 149.171.126.10 | 53 | udp | INT | 0.000005 | 114 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | dns | 91,200,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,045 | 1,424,262,045 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | null | null | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | Generic | 1 |
|
175.45.176.0 | 47439 | 149.171.126.10 | 53 | udp | INT | 0.000005 | 114 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | dns | 91,200,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,045 | 1,424,262,045 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | null | null | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | Generic | 1 |
|
175.45.176.0 | 47439 | 149.171.126.10 | 53 | udp | INT | 0.000005 | 114 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | dns | 91,200,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,045 | 1,424,262,045 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | null | null | 25 | 25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 25 | Generic | 1 |
|
175.45.176.0 | 47439 | 149.171.126.10 | 53 | udp | INT | 0.000005 | 114 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | dns | 91,200,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,045 | 1,424,262,045 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | null | null | 25 | 25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 25 | Generic | 1 |
|
59.166.0.0 | 15992 | 149.171.126.2 | 53 | udp | CON | 0.001077 | 132 | 164 | 31 | 29 | 0 | 0 | dns | 490,250.6875 | 609,099.3125 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424,262,045 | 1,424,262,045 | 0.008 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | null | 0 |
|
59.166.0.0 | 19765 | 149.171.126.5 | 6881 | tcp | FIN | 0.071433 | 4,172 | 117,444 | 31 | 29 | 8 | 45 | - | 459,955.4688 | 13,031,176 | 64 | 108 | 255 | 255 | 1,154,631,585 | 3,307,680,099 | 65 | 1,087 | 0 | 0 | 64.976197 | 42.851978 | 1,424,262,045 | 1,424,262,045 | 1.129095 | 0.663009 | 0.000607 | 0.000488 | 0.000119 | 0 | 0 | null | null | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | null | 0 |
|
59.166.0.8 | 58657 | 149.171.126.0 | 64771 | tcp | FIN | 0.013761 | 2,854 | 29,196 | 31 | 29 | 7 | 17 | - | 1,623,137.875 | 16,619,723 | 46 | 48 | 255 | 255 | 3,484,209,906 | 3,495,255,416 | 62 | 608 | 0 | 0 | 17.737319 | 17.111498 | 1,424,262,045 | 1,424,262,045 | 0.298289 | 0.281447 | 0.000666 | 0.00053 | 0.000136 | 0 | 0 | null | null | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | null | 0 |
|
59.166.0.3 | 4070 | 149.171.126.2 | 143 | tcp | FIN | 0.451839 | 7,818 | 14,922 | 31 | 29 | 30 | 32 | - | 137,287.8438 | 262,111.0625 | 122 | 126 | 255 | 255 | 2,884,209,144 | 2,885,201,543 | 64 | 118 | 0 | 0 | 381.600492 | 374.91252 | 1,424,262,044 | 1,424,262,045 | 3.794134 | 3.610184 | 0.000695 | 0.000563 | 0.000132 | 0 | 0 | null | null | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | null | 0 |
|
59.166.0.7 | 5635 | 149.171.126.2 | 80 | tcp | FIN | 1.00485 | 1,580 | 10,168 | 31 | 29 | 3 | 5 | http | 11,536.04981 | 76,461.16406 | 12 | 18 | 255 | 255 | 2,944,208,832 | 795,665,301 | 132 | 565 | 1 | 3,924 | 9,528.464762 | 7,674.673905 | 1,424,262,044 | 1,424,262,045 | 91.317821 | 59.076585 | 0.000666 | 0.000544 | 0.000122 | 0 | 0 | 1 | null | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 0 |
|
59.166.0.0 | 23711 | 149.171.126.5 | 6881 | tcp | FIN | 0.018593 | 1,540 | 1,644 | 31 | 29 | 4 | 4 | - | 621,309.0625 | 668,208.4375 | 16 | 18 | 255 | 255 | 1,154,635,542 | 1,160,226,969 | 96 | 91 | 0 | 0 | 75.259945 | 2.019432 | 1,424,262,045 | 1,424,262,045 | 1.2172 | 1.067235 | 0.000579 | 0.000447 | 0.000132 | 0 | 0 | null | null | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | null | 0 |
|
59.166.0.0 | 61462 | 149.171.126.7 | 59439 | tcp | FIN | 0.033023 | 4,238 | 61,238 | 31 | 29 | 7 | 30 | - | 1,012,627.563 | 14,634,891 | 72 | 74 | 255 | 255 | 1,394,628,038 | 1,409,284,901 | 59 | 828 | 0 | 0 | 27.214612 | 26.16289 | 1,424,262,045 | 1,424,262,045 | 0.465314 | 0.444603 | 0.000715 | 0.000564 | 0.000151 | 0 | 0 | null | null | 5 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | null | 0 |
|
59.166.0.1 | 13634 | 149.171.126.1 | 43433 | tcp | FIN | 0.04643 | 320 | 1,828 | 31 | 29 | 1 | 2 | ftp-data | 46,004.73828 | 275,683.8438 | 6 | 8 | 255 | 255 | 974,630,910 | 3,130,201,983 | 53 | 229 | 0 | 0 | 642.385705 | 15.737357 | 1,424,262,045 | 1,424,262,045 | 9.2244 | 6.560857 | 0.000686 | 0.000499 | 0.000187 | 0 | 0 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 0 |
|
