Arabic_FineTuningAraBERT_AugV4_k3_task3_organization_fold0

This model is a fine-tuned version of aubmindlab/bert-base-arabertv02 on the None dataset. It achieves the following results on the evaluation set:

  • Loss: 1.2181
  • Qwk: 0.0128
  • Mse: 1.2181
  • Rmse: 1.1037

Model description

More information needed

Intended uses & limitations

More information needed

Training and evaluation data

More information needed

Training procedure

Training hyperparameters

The following hyperparameters were used during training:

  • learning_rate: 2e-05
  • train_batch_size: 8
  • eval_batch_size: 8
  • seed: 42
  • optimizer: Adam with betas=(0.9,0.999) and epsilon=1e-08
  • lr_scheduler_type: linear
  • num_epochs: 10

Training results

Training Loss Epoch Step Validation Loss Qwk Mse Rmse
No log 0.0247 2 4.3960 -0.0072 4.3960 2.0967
No log 0.0494 4 2.3417 -0.0722 2.3417 1.5303
No log 0.0741 6 1.1361 0.0320 1.1361 1.0659
No log 0.0988 8 0.9285 -0.1786 0.9285 0.9636
No log 0.1235 10 1.0299 0.0351 1.0299 1.0148
No log 0.1481 12 1.1548 0.0222 1.1548 1.0746
No log 0.1728 14 0.9601 -0.0185 0.9601 0.9798
No log 0.1975 16 0.9692 -0.1786 0.9692 0.9845
No log 0.2222 18 0.9289 0.0 0.9289 0.9638
No log 0.2469 20 0.8552 0.0 0.8552 0.9248
No log 0.2716 22 0.9645 -0.0936 0.9645 0.9821
No log 0.2963 24 0.9317 0.3889 0.9317 0.9652
No log 0.3210 26 0.8401 0.0 0.8401 0.9165
No log 0.3457 28 0.8244 0.0 0.8244 0.9080
No log 0.3704 30 0.8620 -0.0185 0.8620 0.9284
No log 0.3951 32 0.9979 0.1444 0.9979 0.9990
No log 0.4198 34 0.9002 -0.0342 0.9002 0.9488
No log 0.4444 36 0.8466 -0.0342 0.8466 0.9201
No log 0.4691 38 0.8932 -0.0342 0.8932 0.9451
No log 0.4938 40 1.0175 0.1444 1.0175 1.0087
No log 0.5185 42 0.8535 -0.0342 0.8535 0.9239
No log 0.5432 44 0.8486 -0.0342 0.8486 0.9212
No log 0.5679 46 0.8946 -0.0342 0.8946 0.9458
No log 0.5926 48 0.8238 -0.0185 0.8238 0.9076
No log 0.6173 50 0.8067 0.0 0.8067 0.8982
No log 0.6420 52 0.8398 -0.0342 0.8398 0.9164
No log 0.6667 54 0.9585 0.2361 0.9585 0.9790
No log 0.6914 56 0.8312 -0.0342 0.8312 0.9117
No log 0.7160 58 0.8056 -0.0342 0.8056 0.8975
No log 0.7407 60 0.8521 -0.0342 0.8521 0.9231
No log 0.7654 62 0.9961 0.2092 0.9961 0.9981
No log 0.7901 64 1.1976 0.1270 1.1976 1.0943
No log 0.8148 66 1.2110 0.1270 1.2110 1.1005
No log 0.8395 68 1.0068 0.2667 1.0068 1.0034
No log 0.8642 70 0.8634 0.2361 0.8634 0.9292
No log 0.8889 72 0.8753 0.2092 0.8753 0.9356
No log 0.9136 74 0.9454 0.2092 0.9454 0.9723
No log 0.9383 76 0.8314 -0.0694 0.8314 0.9118
No log 0.9630 78 0.6962 0.1538 0.6962 0.8344
No log 0.9877 80 0.7173 0.1037 0.7173 0.8470
No log 1.0123 82 0.6693 0.1538 0.6693 0.8181
No log 1.0370 84 0.6771 0.1538 0.6771 0.8229
No log 1.0617 86 0.8760 0.2092 0.8760 0.9359
No log 1.0864 88 1.1085 0.1637 1.1085 1.0528
No log 1.1111 90 0.9696 0.2667 0.9696 0.9847
No log 1.1358 92 0.6890 0.1270 0.6890 0.8301
No log 1.1605 94 0.7006 0.1270 0.7006 0.8370
No log 1.1852 96 0.7333 0.1270 0.7333 0.8563
No log 1.2099 98 0.8028 0.1037 0.8028 0.8960
No log 1.2346 100 0.7563 0.1538 0.7563 0.8696
No log 1.2593 102 0.7444 0.1538 0.7444 0.8628
No log 1.2840 104 0.8053 0.1037 0.8053 0.8974
No log 1.3086 106 0.8464 0.1037 0.8464 0.9200
No log 1.3333 108 0.9511 -0.0694 0.9511 0.9752
No log 1.3580 110 1.0941 0.2092 1.0941 1.0460
No log 1.3827 112 0.9086 0.1037 0.9086 0.9532
No log 1.4074 114 0.7876 -0.0342 0.7876 0.8875
No log 1.4321 116 0.7825 -0.0342 0.7825 0.8846
No log 1.4568 118 0.8508 0.1270 0.8508 0.9224
No log 1.4815 120 0.8866 0.1037 0.8866 0.9416
No log 1.5062 122 0.8913 0.1270 0.8913 0.9441
No log 1.5309 124 0.8346 0.1270 0.8346 0.9135
No log 1.5556 126 0.8311 0.1538 0.8311 0.9117
No log 1.5802 128 0.8203 0.1538 0.8203 0.9057
No log 1.6049 130 0.8964 0.1037 0.8964 0.9468
No log 1.6296 132 0.9640 0.2092 0.9640 0.9818
No log 1.6543 134 0.8512 0.1270 0.8512 0.9226
No log 1.6790 136 0.8112 0.2878 0.8112 0.9007
No log 1.7037 138 0.8746 -0.0342 0.8746 0.9352
No log 1.7284 140 1.0295 0.0833 1.0295 1.0146
No log 1.7531 142 0.8955 -0.0694 0.8955 0.9463
No log 1.7778 144 0.7603 0.1538 0.7603 0.8719
No log 1.8025 146 0.7748 0.3636 0.7748 0.8803
No log 1.8272 148 0.7563 0.3636 0.7563 0.8697
No log 1.8519 150 0.8184 -0.0593 0.8184 0.9046
No log 1.8765 152 0.8962 -0.0593 0.8962 0.9467
No log 1.9012 154 0.8837 -0.0593 0.8837 0.9400
No log 1.9259 156 0.8394 -0.0593 0.8394 0.9162
No log 1.9506 158 0.8007 -0.0476 0.8007 0.8948
No log 1.9753 160 0.7874 0.1538 0.7874 0.8873
No log 2.0 162 0.7703 0.1538 0.7703 0.8776
No log 2.0247 164 0.7865 0.1538 0.7865 0.8868
No log 2.0494 166 0.8443 -0.0593 0.8443 0.9189
No log 2.0741 168 0.9205 -0.0694 0.9205 0.9595
No log 2.0988 170 0.8419 0.1538 0.8419 0.9176
No log 2.1235 172 0.7967 0.3231 0.7967 0.8926
No log 2.1481 174 0.7849 0.3231 0.7849 0.8860
No log 2.1728 176 0.8039 0.1538 0.8039 0.8966
No log 2.1975 178 0.8168 -0.0476 0.8168 0.9038
No log 2.2222 180 0.7995 -0.0476 0.7995 0.8941
No log 2.2469 182 0.7678 0.1538 0.7678 0.8763
No log 2.2716 184 0.7592 0.1538 0.7592 0.8713
No log 2.2963 186 0.7440 0.1538 0.7440 0.8625
No log 2.3210 188 0.7917 -0.0593 0.7917 0.8898
No log 2.3457 190 1.1539 0.1852 1.1539 1.0742
No log 2.3704 192 1.2213 0.2924 1.2213 1.1051
No log 2.3951 194 0.8934 0.2361 0.8934 0.9452
No log 2.4198 196 0.7324 0.1538 0.7324 0.8558
No log 2.4444 198 0.8021 0.2361 0.8021 0.8956
No log 2.4691 200 0.8903 0.2361 0.8903 0.9436
No log 2.4938 202 0.8406 0.2361 0.8406 0.9168
No log 2.5185 204 0.8508 0.2361 0.8508 0.9224
No log 2.5432 206 0.7925 -0.0593 0.7925 0.8903
No log 2.5679 208 0.7284 0.1538 0.7284 0.8535
No log 2.5926 210 0.7292 0.1538 0.7292 0.8539
No log 2.6173 212 0.7626 0.3231 0.7626 0.8733
No log 2.6420 214 0.7739 -0.0476 0.7739 0.8797
No log 2.6667 216 0.9015 -0.0593 0.9015 0.9495
No log 2.6914 218 0.9365 -0.0593 0.9365 0.9677
No log 2.7160 220 0.9026 0.1295 0.9026 0.9501
No log 2.7407 222 0.9552 0.2840 0.9552 0.9773
No log 2.7654 224 0.9855 0.1081 0.9855 0.9927
No log 2.7901 226 1.0588 -0.0694 1.0588 1.0290
No log 2.8148 228 1.0203 -0.0694 1.0203 1.0101
No log 2.8395 230 1.0050 -0.0694 1.0050 1.0025
No log 2.8642 232 0.9370 0.1081 0.9370 0.9680
No log 2.8889 234 0.9158 0.1295 0.9158 0.9570
No log 2.9136 236 0.9162 0.3077 0.9162 0.9572
No log 2.9383 238 0.9405 0.1538 0.9405 0.9698
No log 2.9630 240 0.9327 0.1538 0.9327 0.9658
No log 2.9877 242 0.9655 0.1538 0.9655 0.9826
No log 3.0123 244 1.0825 0.1734 1.0825 1.0404
No log 3.0370 246 1.0008 0.2747 1.0008 1.0004
No log 3.0617 248 0.9477 0.1081 0.9477 0.9735
No log 3.0864 250 1.0782 0.2092 1.0782 1.0384
No log 3.1111 252 0.9980 0.2092 0.9980 0.9990
No log 3.1358 254 0.8562 0.1081 0.8562 0.9253
No log 3.1605 256 0.9706 0.1734 0.9706 0.9852
No log 3.1852 258 0.9684 0.1734 0.9684 0.9841
No log 3.2099 260 0.8385 0.3231 0.8385 0.9157
No log 3.2346 262 0.8935 -0.0694 0.8935 0.9453
No log 3.2593 264 0.8689 -0.0593 0.8689 0.9322
No log 3.2840 266 0.8048 0.1295 0.8048 0.8971
No log 3.3086 268 0.8697 0.1791 0.8697 0.9326
No log 3.3333 270 1.1246 -0.0565 1.1246 1.0605
No log 3.3580 272 1.1504 -0.0565 1.1504 1.0726
No log 3.3827 274 0.9697 0.3265 0.9697 0.9848
No log 3.4074 276 0.8916 0.3231 0.8916 0.9443
No log 3.4321 278 0.9172 -0.0593 0.9172 0.9577
No log 3.4568 280 0.8893 -0.0593 0.8893 0.9430
No log 3.4815 282 0.8808 0.3231 0.8808 0.9385
No log 3.5062 284 0.9161 0.1769 0.9161 0.9571
No log 3.5309 286 0.8656 0.3231 0.8656 0.9304
No log 3.5556 288 0.8808 0.1538 0.8808 0.9385
No log 3.5802 290 0.9100 -0.0593 0.9100 0.9539
No log 3.6049 292 0.8804 0.1538 0.8804 0.9383
No log 3.6296 294 0.8761 0.1538 0.8761 0.9360
No log 3.6543 296 0.8761 0.1538 0.8761 0.9360
No log 3.6790 298 0.8912 0.1538 0.8912 0.9441
No log 3.7037 300 0.8880 0.1538 0.8880 0.9423
No log 3.7284 302 0.8880 0.3231 0.8880 0.9424
No log 3.7531 304 0.8797 0.3231 0.8797 0.9379
No log 3.7778 306 0.8811 -0.0476 0.8811 0.9387
No log 3.8025 308 0.8666 0.3231 0.8666 0.9309
No log 3.8272 310 0.8522 0.3231 0.8522 0.9232
No log 3.8519 312 0.8363 0.3231 0.8363 0.9145
No log 3.8765 314 0.8474 0.3077 0.8474 0.9205
No log 3.9012 316 0.8653 0.1538 0.8653 0.9302
No log 3.9259 318 0.9279 0.2747 0.9279 0.9633
No log 3.9506 320 0.9306 0.2747 0.9306 0.9647
No log 3.9753 322 0.9109 0.3077 0.9109 0.9544
No log 4.0 324 0.9168 0.3077 0.9168 0.9575
No log 4.0247 326 0.9241 0.3077 0.9241 0.9613
No log 4.0494 328 0.9436 0.4359 0.9436 0.9714
No log 4.0741 330 0.9720 0.2840 0.9720 0.9859
No log 4.0988 332 0.9245 0.3077 0.9245 0.9615
No log 4.1235 334 0.9079 0.1538 0.9079 0.9528
No log 4.1481 336 0.8925 0.1538 0.8925 0.9447
No log 4.1728 338 0.8781 0.3077 0.8781 0.9371
No log 4.1975 340 0.8807 0.3077 0.8807 0.9385
No log 4.2222 342 0.8629 0.3077 0.8629 0.9289
No log 4.2469 344 0.8682 0.3077 0.8682 0.9318
No log 4.2716 346 0.8771 0.3077 0.8771 0.9365
No log 4.2963 348 0.8911 0.3077 0.8911 0.9440
No log 4.3210 350 0.8915 0.3077 0.8915 0.9442
No log 4.3457 352 0.9127 0.3077 0.9127 0.9554
No log 4.3704 354 0.9438 0.4359 0.9438 0.9715
No log 4.3951 356 0.9062 0.3077 0.9062 0.9520
No log 4.4198 358 0.8933 0.3077 0.8933 0.9451
No log 4.4444 360 0.8927 0.3077 0.8927 0.9449
No log 4.4691 362 0.9062 0.4359 0.9062 0.9520
No log 4.4938 364 0.9340 0.1750 0.9340 0.9664
No log 4.5185 366 0.9071 0.2840 0.9071 0.9524
No log 4.5432 368 0.8658 0.3077 0.8658 0.9305
No log 4.5679 370 0.9001 -0.0405 0.9001 0.9487
No log 4.5926 372 0.9051 -0.0405 0.9051 0.9514
No log 4.6173 374 0.8755 0.3077 0.8755 0.9357
No log 4.6420 376 0.9282 0.4359 0.9282 0.9634
No log 4.6667 378 0.9485 0.3265 0.9485 0.9739
No log 4.6914 380 0.9411 0.3265 0.9411 0.9701
No log 4.7160 382 0.9442 0.2840 0.9442 0.9717
No log 4.7407 384 0.9633 0.2840 0.9633 0.9815
No log 4.7654 386 1.0023 0.2840 1.0023 1.0012
No log 4.7901 388 1.0885 0.1734 1.0885 1.0433
No log 4.8148 390 1.1104 0.1734 1.1104 1.0538
No log 4.8395 392 1.1037 0.1734 1.1037 1.0506
No log 4.8642 394 1.0566 0.2840 1.0566 1.0279
No log 4.8889 396 1.0282 0.2840 1.0282 1.0140
No log 4.9136 398 1.0061 0.1750 1.0061 1.0031
No log 4.9383 400 0.9694 0.1538 0.9694 0.9846
No log 4.9630 402 0.9530 0.1538 0.9530 0.9762
No log 4.9877 404 0.9321 0.1538 0.9321 0.9654
No log 5.0123 406 0.9245 0.1538 0.9245 0.9615
No log 5.0370 408 0.9377 0.1538 0.9377 0.9683
No log 5.0617 410 1.0046 0.2747 1.0046 1.0023
No log 5.0864 412 1.0687 0.1734 1.0687 1.0338
No log 5.1111 414 1.0419 0.2747 1.0419 1.0207
No log 5.1358 416 1.0082 0.1538 1.0082 1.0041
No log 5.1605 418 1.0117 -0.1579 1.0117 1.0058
No log 5.1852 420 1.0265 0.1538 1.0265 1.0132
No log 5.2099 422 1.0795 0.2747 1.0795 1.0390
No log 5.2346 424 1.1154 0.2747 1.1154 1.0561
No log 5.2593 426 1.1061 0.2747 1.1061 1.0517
No log 5.2840 428 1.1004 0.2747 1.1004 1.0490
No log 5.3086 430 1.0753 0.2840 1.0753 1.0370
No log 5.3333 432 1.0571 0.1538 1.0571 1.0282
No log 5.3580 434 1.0422 0.0 1.0422 1.0209
No log 5.3827 436 1.0495 0.0 1.0495 1.0245
No log 5.4074 438 1.0726 0.1538 1.0726 1.0357
No log 5.4321 440 1.1859 0.1734 1.1859 1.0890
No log 5.4568 442 1.2738 0.1734 1.2738 1.1286
No log 5.4815 444 1.2410 0.1734 1.2410 1.1140
No log 5.5062 446 1.1863 0.2747 1.1863 1.0892
No log 5.5309 448 1.1301 0.0112 1.1301 1.0630
No log 5.5556 450 1.1036 -0.1333 1.1036 1.0505
No log 5.5802 452 1.0973 -0.1333 1.0973 1.0475
No log 5.6049 454 1.1763 0.1538 1.1763 1.0846
No log 5.6296 456 1.2398 0.2747 1.2398 1.1134
No log 5.6543 458 1.2214 0.2747 1.2214 1.1052
No log 5.6790 460 1.1595 0.1538 1.1595 1.0768
No log 5.7037 462 1.1051 -0.1333 1.1051 1.0513
No log 5.7284 464 1.0788 -0.1333 1.0788 1.0387
No log 5.7531 466 1.0838 0.0128 1.0838 1.0411
No log 5.7778 468 1.1187 0.1538 1.1187 1.0577
No log 5.8025 470 1.1421 0.1538 1.1421 1.0687
No log 5.8272 472 1.1944 0.1538 1.1944 1.0929
No log 5.8519 474 1.2612 0.2747 1.2612 1.1230
No log 5.8765 476 1.2832 0.2747 1.2832 1.1328
No log 5.9012 478 1.2297 0.2747 1.2297 1.1089
No log 5.9259 480 1.1818 0.1538 1.1818 1.0871
No log 5.9506 482 1.1645 -0.1333 1.1645 1.0791
No log 5.9753 484 1.1532 -0.1333 1.1532 1.0739
No log 6.0 486 1.1523 0.1538 1.1523 1.0734
No log 6.0247 488 1.1778 0.1734 1.1778 1.0852
No log 6.0494 490 1.2135 0.1734 1.2135 1.1016
No log 6.0741 492 1.2008 0.1734 1.2008 1.0958
No log 6.0988 494 1.1439 0.0375 1.1439 1.0695
No log 6.1235 496 1.1058 0.0128 1.1058 1.0515
No log 6.1481 498 1.0942 0.0128 1.0942 1.0460
0.2855 6.1728 500 1.0990 0.0128 1.0990 1.0483
0.2855 6.1975 502 1.1167 0.0128 1.1167 1.0567
0.2855 6.2222 504 1.1438 0.1538 1.1438 1.0695
0.2855 6.2469 506 1.1961 0.1538 1.1961 1.0936
0.2855 6.2716 508 1.2529 0.1538 1.2529 1.1193
0.2855 6.2963 510 1.2496 0.1538 1.2496 1.1178
0.2855 6.3210 512 1.2245 0.1538 1.2245 1.1066
0.2855 6.3457 514 1.2276 0.1538 1.2276 1.1080
0.2855 6.3704 516 1.2488 0.1538 1.2488 1.1175
0.2855 6.3951 518 1.2722 0.1538 1.2722 1.1279
0.2855 6.4198 520 1.2586 0.1538 1.2586 1.1219
0.2855 6.4444 522 1.2645 0.1538 1.2645 1.1245
0.2855 6.4691 524 1.2970 0.1734 1.2970 1.1389
0.2855 6.4938 526 1.2660 0.2747 1.2660 1.1252
0.2855 6.5185 528 1.2386 0.1538 1.2386 1.1129
0.2855 6.5432 530 1.1786 0.1538 1.1786 1.0856
0.2855 6.5679 532 1.1559 -0.1333 1.1559 1.0751
0.2855 6.5926 534 1.1504 -0.1333 1.1504 1.0726
0.2855 6.6173 536 1.1645 0.0128 1.1645 1.0791
0.2855 6.6420 538 1.1750 0.1538 1.1750 1.0840
0.2855 6.6667 540 1.1524 0.0128 1.1524 1.0735
0.2855 6.6914 542 1.1520 0.0128 1.1520 1.0733
0.2855 6.7160 544 1.1766 0.1538 1.1766 1.0847
0.2855 6.7407 546 1.2075 0.0375 1.2075 1.0989
0.2855 6.7654 548 1.1962 0.0375 1.1962 1.0937
0.2855 6.7901 550 1.1440 0.1538 1.1440 1.0696
0.2855 6.8148 552 1.0922 -0.1333 1.0922 1.0451
0.2855 6.8395 554 1.0891 -0.1892 1.0891 1.0436
0.2855 6.8642 556 1.1052 -0.0593 1.1052 1.0513
0.2855 6.8889 558 1.1018 -0.0593 1.1018 1.0497
0.2855 6.9136 560 1.0769 -0.1892 1.0769 1.0377
0.2855 6.9383 562 1.0833 -0.1379 1.0833 1.0408
0.2855 6.9630 564 1.1400 0.0375 1.1400 1.0677
0.2855 6.9877 566 1.2096 0.1734 1.2096 1.0998
0.2855 7.0123 568 1.2250 0.1734 1.2250 1.1068
0.2855 7.0370 570 1.1917 0.0375 1.1917 1.0917
0.2855 7.0617 572 1.1443 0.0128 1.1443 1.0697
0.2855 7.0864 574 1.1321 -0.1379 1.1321 1.0640
0.2855 7.1111 576 1.1486 -0.1379 1.1486 1.0717
0.2855 7.1358 578 1.1539 -0.1379 1.1539 1.0742
0.2855 7.1605 580 1.1523 -0.1379 1.1523 1.0734
0.2855 7.1852 582 1.1741 0.0128 1.1741 1.0835
0.2855 7.2099 584 1.2108 0.0128 1.2108 1.1004
0.2855 7.2346 586 1.2707 0.1734 1.2707 1.1272
0.2855 7.2593 588 1.3068 0.1734 1.3068 1.1432
0.2855 7.2840 590 1.3092 0.1734 1.3092 1.1442
0.2855 7.3086 592 1.2829 0.1734 1.2829 1.1327
0.2855 7.3333 594 1.2450 0.1538 1.2450 1.1158
0.2855 7.3580 596 1.2112 0.0128 1.2112 1.1005
0.2855 7.3827 598 1.2079 -0.1333 1.2079 1.0990
0.2855 7.4074 600 1.2106 -0.1333 1.2106 1.1003
0.2855 7.4321 602 1.2240 0.0128 1.2240 1.1063
0.2855 7.4568 604 1.2588 0.0128 1.2588 1.1219
0.2855 7.4815 606 1.2803 0.1538 1.2803 1.1315
0.2855 7.5062 608 1.3158 0.2747 1.3158 1.1471
0.2855 7.5309 610 1.3207 0.1734 1.3207 1.1492
0.2855 7.5556 612 1.2898 0.1538 1.2898 1.1357
0.2855 7.5802 614 1.2604 0.0128 1.2604 1.1227
0.2855 7.6049 616 1.2495 0.0128 1.2495 1.1178
0.2855 7.6296 618 1.2366 0.0128 1.2366 1.1120
0.2855 7.6543 620 1.2416 0.0128 1.2416 1.1143
0.2855 7.6790 622 1.2568 0.0128 1.2568 1.1211
0.2855 7.7037 624 1.2566 0.0128 1.2566 1.1210
0.2855 7.7284 626 1.2678 0.0128 1.2678 1.1260
0.2855 7.7531 628 1.3047 0.0128 1.3047 1.1422
0.2855 7.7778 630 1.3534 0.2747 1.3534 1.1633
0.2855 7.8025 632 1.3815 0.2747 1.3815 1.1754
0.2855 7.8272 634 1.3843 0.1734 1.3843 1.1766
0.2855 7.8519 636 1.3410 0.2747 1.3410 1.1580
0.2855 7.8765 638 1.2823 0.2747 1.2823 1.1324
0.2855 7.9012 640 1.2208 0.0128 1.2208 1.1049
0.2855 7.9259 642 1.1780 0.0128 1.1780 1.0853
0.2855 7.9506 644 1.1467 0.0128 1.1467 1.0708
0.2855 7.9753 646 1.1135 0.0 1.1135 1.0552
0.2855 8.0 648 1.0844 -0.1579 1.0844 1.0413
0.2855 8.0247 650 1.0654 -0.1579 1.0654 1.0322
0.2855 8.0494 652 1.0544 0.0 1.0544 1.0268
0.2855 8.0741 654 1.0540 0.0 1.0540 1.0266
0.2855 8.0988 656 1.0733 0.0375 1.0733 1.0360
0.2855 8.1235 658 1.0871 0.0375 1.0871 1.0427
0.2855 8.1481 660 1.0887 0.0375 1.0887 1.0434
0.2855 8.1728 662 1.0828 -0.1224 1.0828 1.0406
0.2855 8.1975 664 1.0759 0.0 1.0759 1.0373
0.2855 8.2222 666 1.0851 0.0 1.0851 1.0417
0.2855 8.2469 668 1.0903 0.0 1.0903 1.0442
0.2855 8.2716 670 1.0931 0.0 1.0931 1.0455
0.2855 8.2963 672 1.1035 -0.1579 1.1035 1.0505
0.2855 8.3210 674 1.1125 -0.1579 1.1125 1.0548
0.2855 8.3457 676 1.1201 -0.1579 1.1201 1.0583
0.2855 8.3704 678 1.1248 -0.1579 1.1248 1.0606
0.2855 8.3951 680 1.1311 0.0128 1.1311 1.0635
0.2855 8.4198 682 1.1359 0.0128 1.1359 1.0658
0.2855 8.4444 684 1.1452 0.0128 1.1452 1.0702
0.2855 8.4691 686 1.1558 0.0128 1.1558 1.0751
0.2855 8.4938 688 1.1628 0.0128 1.1628 1.0783
0.2855 8.5185 690 1.1678 0.0128 1.1678 1.0806
0.2855 8.5432 692 1.1732 0.0128 1.1732 1.0832
0.2855 8.5679 694 1.1649 -0.1333 1.1649 1.0793
0.2855 8.5926 696 1.1593 -0.1579 1.1593 1.0767
0.2855 8.6173 698 1.1531 -0.1579 1.1531 1.0738
0.2855 8.6420 700 1.1476 -0.1579 1.1476 1.0712
0.2855 8.6667 702 1.1496 0.0128 1.1496 1.0722
0.2855 8.6914 704 1.1567 0.0128 1.1567 1.0755
0.2855 8.7160 706 1.1670 0.0128 1.1670 1.0803
0.2855 8.7407 708 1.1714 0.0128 1.1714 1.0823
0.2855 8.7654 710 1.1774 0.0128 1.1774 1.0851
0.2855 8.7901 712 1.1875 0.0128 1.1875 1.0897
0.2855 8.8148 714 1.1916 0.0128 1.1916 1.0916
0.2855 8.8395 716 1.1879 0.0128 1.1879 1.0899
0.2855 8.8642 718 1.1868 0.0128 1.1868 1.0894
0.2855 8.8889 720 1.1850 0.0128 1.1850 1.0886
0.2855 8.9136 722 1.1880 0.0128 1.1880 1.0900
0.2855 8.9383 724 1.1915 0.0128 1.1915 1.0916
0.2855 8.9630 726 1.1946 0.0128 1.1946 1.0930
0.2855 8.9877 728 1.1972 0.0128 1.1972 1.0942
0.2855 9.0123 730 1.2057 0.0128 1.2057 1.0980
0.2855 9.0370 732 1.2135 0.0128 1.2135 1.1016
0.2855 9.0617 734 1.2107 0.0128 1.2107 1.1003
0.2855 9.0864 736 1.2101 0.0128 1.2101 1.1001
0.2855 9.1111 738 1.2167 0.0128 1.2167 1.1030
0.2855 9.1358 740 1.2290 0.0128 1.2290 1.1086
0.2855 9.1605 742 1.2447 0.0128 1.2447 1.1157
0.2855 9.1852 744 1.2554 0.0128 1.2554 1.1204
0.2855 9.2099 746 1.2539 0.0128 1.2539 1.1198
0.2855 9.2346 748 1.2438 0.0128 1.2438 1.1153
0.2855 9.2593 750 1.2320 0.0128 1.2320 1.1100
0.2855 9.2840 752 1.2232 0.0128 1.2232 1.1060
0.2855 9.3086 754 1.2159 0.0128 1.2159 1.1027
0.2855 9.3333 756 1.2125 0.0128 1.2125 1.1011
0.2855 9.3580 758 1.2121 0.0128 1.2121 1.1010
0.2855 9.3827 760 1.2137 0.0128 1.2137 1.1017
0.2855 9.4074 762 1.2155 0.0128 1.2155 1.1025
0.2855 9.4321 764 1.2176 0.0128 1.2176 1.1035
0.2855 9.4568 766 1.2159 0.0128 1.2159 1.1027
0.2855 9.4815 768 1.2142 0.0128 1.2142 1.1019
0.2855 9.5062 770 1.2087 0.0128 1.2087 1.0994
0.2855 9.5309 772 1.2041 0.0128 1.2041 1.0973
0.2855 9.5556 774 1.2021 0.0128 1.2021 1.0964
0.2855 9.5802 776 1.1990 0.0128 1.1990 1.0950
0.2855 9.6049 778 1.1967 0.0128 1.1967 1.0939
0.2855 9.6296 780 1.1971 0.0128 1.1971 1.0941
0.2855 9.6543 782 1.1965 0.0128 1.1965 1.0939
0.2855 9.6790 784 1.1969 0.0128 1.1969 1.0940
0.2855 9.7037 786 1.2007 0.0128 1.2007 1.0957
0.2855 9.7284 788 1.2058 0.0128 1.2058 1.0981
0.2855 9.7531 790 1.2103 0.0128 1.2103 1.1001
0.2855 9.7778 792 1.2130 0.0128 1.2130 1.1014
0.2855 9.8025 794 1.2127 0.0128 1.2127 1.1012
0.2855 9.8272 796 1.2119 0.0128 1.2119 1.1008
0.2855 9.8519 798 1.2130 0.0128 1.2130 1.1014
0.2855 9.8765 800 1.2147 0.0128 1.2147 1.1021
0.2855 9.9012 802 1.2158 0.0128 1.2158 1.1027
0.2855 9.9259 804 1.2170 0.0128 1.2170 1.1032
0.2855 9.9506 806 1.2180 0.0128 1.2180 1.1036
0.2855 9.9753 808 1.2181 0.0128 1.2181 1.1037
0.2855 10.0 810 1.2181 0.0128 1.2181 1.1037

Framework versions

  • Transformers 4.44.2
  • Pytorch 2.4.0+cu118
  • Datasets 2.21.0
  • Tokenizers 0.19.1
Downloads last month
5
Safetensors
Model size
135M params
Tensor type
F32
·
Inference Providers NEW
This model is not currently available via any of the supported Inference Providers.

Model tree for MayBashendy/Arabic_FineTuningAraBERT_AugV4_k3_task3_organization_fold0

Finetuned
(4222)
this model